人工透析室実績
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 外来血液透析患者数 | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 |
| 入院血液透析患者数 | 425 | 389 | 556 | 451 | 454 |
| 新規血液透析導入患者数 | 75 | 75 | 86 | 86 | 90 |
| 外来腹膜透析患者数 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 外来血液透析患者数 | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 |
| 入院血液透析患者数 | 425 | 389 | 556 | 451 | 454 |
| 新規血液透析導入患者数 | 75 | 75 | 86 | 86 | 90 |
| 外来腹膜透析患者数 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 |
このページを見た人は、こちらのページも見ています。
CONTENTS MENU