診療実績
臨床病理カンファランス
年2回開催
実績
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
病理解剖 | 9 | 10 | 7 | 12 |
病理組織 | 9,341 | 9,527 | 8,820 | 8,992 |
細胞診 | 7,801 | 7,804 | 7,428 | 7,853 |
年2回開催
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
病理解剖 | 9 | 10 | 7 | 12 |
病理組織 | 9,341 | 9,527 | 8,820 | 8,992 |
細胞診 | 7,801 | 7,804 | 7,428 | 7,853 |
このページを見た人は、こちらのページも見ています。
CONTENTS MENU