診療実績・対象疾患
対象疾患
皮膚科一般・アトピー性皮膚炎・皮膚腫瘍・蜂窩織炎・膠原病・乾癬・感染症(ウイルス・細菌・真菌)・水疱症・色素異常症・接触性皮膚炎・脱毛症・掌蹠膿疱症
実績
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外来患者数(人) | 6,661 | 6,801 | 6,483 | 7,578 | 7,740 |
| 新患患者数(人) | 381 | 291 | 326 | 375 | 348 |
| 病理組織検査(件) | 74 | 49 | 60 | 92 | 59 |
皮膚科一般・アトピー性皮膚炎・皮膚腫瘍・蜂窩織炎・膠原病・乾癬・感染症(ウイルス・細菌・真菌)・水疱症・色素異常症・接触性皮膚炎・脱毛症・掌蹠膿疱症
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外来患者数(人) | 6,661 | 6,801 | 6,483 | 7,578 | 7,740 |
| 新患患者数(人) | 381 | 291 | 326 | 375 | 348 |
| 病理組織検査(件) | 74 | 49 | 60 | 92 | 59 |
このページを見た人は、こちらのページも見ています。
CONTENTS MENU