診療実績・対象疾患
対象疾患
悪性腫瘍に対する治療(薬物療法、緩和ケアなど)、内科一般
診療実績
疾患別外来新患 患者数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大腸 | 103 | 113 | 91 | 100 | 90 |
| 胃 | 34 | 47 | 34 | 36 | 39 |
| 乳腺 | 37 | 36 | 37 | 30 | 41 |
| 原発不明 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 |
| 食道 | 39 | 40 | 53 | 48 | 43 |
| その他 | 18 | 9 | 13 | 10 | 11 |
| 計 | 233 | 248 | 235 | 226 | 230 |
悪性腫瘍に対する治療(薬物療法、緩和ケアなど)、内科一般
疾患別外来新患 患者数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大腸 | 103 | 113 | 91 | 100 | 90 |
| 胃 | 34 | 47 | 34 | 36 | 39 |
| 乳腺 | 37 | 36 | 37 | 30 | 41 |
| 原発不明 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 |
| 食道 | 39 | 40 | 53 | 48 | 43 |
| その他 | 18 | 9 | 13 | 10 | 11 |
| 計 | 233 | 248 | 235 | 226 | 230 |
このページを見た人は、こちらのページも見ています。
CONTENTS MENU