当院へのアクセス

病院代表 TEL:011-681-8111 FAX:011-685-2998

予約センター 011-685-2990

取材について お問い合わせメールフォーム

  • 文字サイズ

    • 通常
    • 拡大

診療科・部門

循環器内科

診療実績・対象疾患

項目名 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
外来延べ患者総数          
新患 1,208 907 982 969 973
再来 18,910 18,483 17,540 18,046 17,672
入退院          
入院総数 1,651 1,608 1,589 1,886 2,038
退院総数 1,606 1,599 1,567 1,890 2,011
死亡退院 60 57 44 51 46
剖検数 14 8 7 11 9
生理検査          
トレッドミル検査 130 125 112 96 86
ホルター検査 950 814 730 802 931
超音波検査 8,777 8,313 8,160 8,253 8,463
経胸壁心エコー 8,283 7,898 7,692 7,743 7,967
経食道心エコー 440 383 439 491 485
血管エコー 906 946 923 1,078 902
足関節上腕血圧比検査(ABI) 1,583 1,560 1,484 1,415 1,451
24時間自動行動下血圧測定 10 6 9 16 3
核医学検査          
負荷心筋血流シンチグラフィー(Tl/Tc) 135 144 122 195 195
心筋脂肪酸代謝シンチグラフィー(BMIPP) 11 5 11 5 4
心筋交感神経シンチグラフィー(MIBG) 113 67 59 89 142
ブドウ糖代謝PET検査(FDG-PET) 0 0 0 0 0
肺血流シンチグラフィー 11 12 7 14 12
腎シンチグラフィー 3 3 2 2 7
副腎シンチグラフィー 0 0 0 0 5
ガリウムシンチグラフィー 7 4 7 11 8
冠動脈CT 937 768 726 818 790
心臓MRI 74 72 40 59 63
カテーテル検査          
冠動脈造影(CAG) 802 715 660 695 753
  うち緊急 168 193 134 173 174
  冠攣縮誘発試験 8 6 7 10 18
血管内超音波(IVUS) 365 423 310 383 436
光干渉断層撮影法(OCT) 44 24 17 36 15
右心カテーテル 131 131 124 153 139
心筋生検 7 10 10 16 20
冠動脈疾患カテーテル治療          
経皮的冠動脈インターベンション(PCI) 337 350 264 358 396
  うち緊急 111 128 87 113 125
高速回転冠動脈アテレクトミー
Rotational atherectomy(Rotablator)
24 14 13 17 25
軌道回転冠動脈アテレクトミー
Orbital atherectomy(Diamondback 360)
14 5 2 1 3
血管内石灰化破砕術(IVL) 0 0 1 29 36
末梢血管治療          
末梢血管治療(EVT) 94 118 73 73 68
下大静脈(IVC)フィルター 2 6 2 4 6
構造的心疾患(SHD)治療          
経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI) 58 55 59 71 87
大動脈弁バルーン拡張術(BAV) 0 1 0 3 1
経皮的僧帽弁接合不全修復術(M-TEER) 12 10 9 16 13
  経皮的僧帽弁接合不全修復術(Mitra Clip) 12 10 9 16 10
  経皮的僧帽弁接合不全修復術(PASCAL) 0 0 0 0 3
経皮的経静脈的僧帽弁交連裂開術(PTMC) 0 0 0 0 1
経皮的心房中隔欠損(ASD)閉鎖術 16 20 19 19 15
経皮的卵円孔開存(PFO)閉鎖術 9 7 7 9 4
経皮的動脈管開存(PDA)閉鎖術 1 3 3 4 3
経皮的中隔心筋焼灼術(PTSMA) 3 0 0 2 3
経皮的左心耳閉鎖術(WATCHMAN) 1 3 8 12 6
機械的補助循環(MCS)          
体外式膜型人工肺(ECMO) 34 33 28 29 36
大動脈バルーン・パンピング(IABP) 35 34 36 31 33
補助循環用ポンプカテーテル(IMPELLA) 13 14 7 10 20
不整脈非薬物治療          
カテーテルアブレーション総件数 201 217 329 382 433
心房細動 133 164 237 300 333
心室性不整脈 14 17 28 31 44
ペースメーカー植込み術(新規+交換) 92 113 81 139 165
植込み型除細動器(ICD)移植術(新規+交換) 18 23 19 20 26
両心室ペースメーカー(CRT-P)移植術(新規+交換) 19 20 13 5 6
両室ペーシング機能付き植込み型除細動器(CRT-D)移植術(新規+交換) 14 13 6 16 12
リード抜去術 0 0 0 1 5

ページ上部へ戻る

CONTENTS MENU