診療実績・対象疾患
対象疾患
脳神経外科一般・脳動脈瘤・脳卒中・脳腫瘍・頭部外傷・顔面痙攣・三叉神経痛・頭蓋底疾患・その他脳血管障害
診療実績
※手術件数は主なもののみ提示しています。| 年度 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脳神経外科手術の総数 | 322 | 339 | 305 | 345 | 330 |
| 脳腫瘍 | 19 | 23 | 17 | 30 | 23 |
| (1)脳腫瘍摘出術 | 12 | 20 | 12 | 20 | 13 |
| (2)経鼻経蝶形骨洞腫瘍摘出術 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| (3)広範囲頭蓋底腫瘍摘出再建術 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 脳血管障害(外科) | 74 | 67 | 52 | 60 | 61 |
| (1)脳動脈瘤クリッピング術(破裂) | 18 | 8 | 9 | 9 | 11 |
| (2)脳動脈瘤クリッピング術(未破裂) | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 |
| (3)脳内血腫除去術 | 24 | 18 | 19 | 15 | 22 |
| (4)脳動静脈奇形摘出術 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| (5)頚動脈血栓内膜剥離術 | 12 | 11 | 5 | 10 | 10 |
| (6)STA-MCAバイパス術 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 頭部外傷 | 40 | 46 | 66 | 50 | 64 |
| (1)急性硬膜外血腫除去術 | 2 | 0 | 4 | 4 |
5 |
| (2)急性硬膜下血腫除去術 | 9 | 10 | 13 | 16 | 11 |
| (3)慢性硬膜下血腫穿頭ドレナージ術 | 24 | 33 | 46 | 27 | 43 |
| 機能外科 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| (1)微小血管減圧術(三叉神経痛・顔面痙攣) | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 脳血管内手術 | 134 | 133 | 115 | 158 | 128 |
| (1)コイル塞栓術(破裂) | 9 | 18 | 10 | 20 | 11 |
| (2)コイル塞栓術(未破裂) | 17 | 17 | 20 | 31 | 28 |
| (3)動静脈奇形・動静脈瘻塞栓術 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| (4)急性期血行再建術 | 57 | 56 | 50 | 67 | 58 |
| (5)ステント留置術 | 37 | 31 | 24 | 31 | 24 |
日本脳神経外科学会データベース研究事業(JND)について
当科は一般社団法人 日本脳神経外科学会が実施するデータベース事業 (Japan Neurosurgical Database: JND)に協力しています。2018年1月より当院脳神経外科に入院された患者さんの臨床データを解析させていただき、脳神経外科医療の質の評価に役立てることを目的としています。





