診療実績・対象疾患
当院の外来を受診する小児患者数は年間15,000人程で、その約3分の1が夜間休日の救急外来を受診しています。小児科病棟に入院した患者数は年間1,300~1,400人程度で、その原因は感染症が最多です。集中治療室(ICU)に入る最重症の小児患者は年間60人程度ですが、その数は増加傾向にあります。
また、当院は年間500件程度の分娩を扱っており、そのうちNICUに入室する新生児は年間130~160人ほどです。
◆手稲渓仁会病院のすうじ:妊娠・出産・赤ちゃん(/teine/number/pregnancy/)
小児病棟入院患者数 推移

小児病棟入院患者数 疾患別(2021-2025年度)
| 項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼吸器感染症 | 201 | 327 | 494 | 435 | 354 | |
| RSV | 97 | 90 | 107 | 76 | 68 | |
| インフルエンザ | 0 | 20 | 65 | 40 | 75 | |
| マイコプラズマ | 0 | 0 | 0 | 43 | 30 | |
| 消化器感染症 | 47 | 58 | 53 | 53 | 84 | |
| ロタウイルス | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 尿路感染症 | 23 | 19 | 31 | 28 | 21 | |
| 早期乳児の発熱 | 4 | 19 | 39 | 31 | 17 | |
| 気管支喘息発作 | 76 | 77 | 83 | 65 | 94 | |
| 川崎病 | 37 | 42 | 55 | 48 | 83 | |
| けいれん、てんかん | 66 | 106 | 107 | 70 | 104 | |
| けいれん重積 | 17 | 19 | 30 | 12 | 12 | |
| 外傷、事故 | 35 | 35 | 41 | 33 | 56 | |
| アナフィラキシー | 15 | 20 | 19 | 22 | 19 | |
| 腸重積 | 4 | 10 | 6 | 5 | 11 | |
| 食物負荷試験 | 31 | 33 | 54 | 75 | 71 | |
| ホルモン負荷試験 | 10 | 7 | 6 | 6 | 9 | |
外来患者数 推移(2021年-2025年度)
| 項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小児科外来 | 7,168 | 6,759 | 7,324 | 7,462 | 7,742 |
| 小児循環器外来 | 1,884 | 1,940 | 1,944 | 1,960 | 1,877 |
| 小児の救急受診(※外科系含む) | 1,813 | 2,304 | 2,437 | 1,992 | 2,076 |
| 外来数合計 | 10,865 | 11,003 | 11,705 | 11,414 | 11,695 |




