診療実績・対象疾患
対象疾患
腎臓病一般、蛋白尿、血尿、腎炎(急性・急速進行性・慢性)、ネフローゼ症候群、腎不全(急性・慢性)、高血圧、糖尿病性腎症、電解質異常、透析療法(血液透析・腹膜透析)、透析療法の合併症
診療実績
■入院状況
| 2021年 (1/1~12/31) |
2022年 (1/1~12/31) |
2023年 (1/1~12/31) |
||
| 入院病名 | 例 | 例 | 例 | |
| IgA腎症 | 診断 | 26 | 38 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| 治療 | 52 | 79 | 71 | |
| IgA血管炎(紫斑病性腎炎) | 4 | 1 | 1 | |
| ANCA関連血管炎 | 2 | 16 | 9 | |
| 抗GBM抗体病 | 1 | 1 | 1 | |
| 尿細管間質性腎炎 | 1 | 8 | 6 | |
| ループス腎炎 | 0 | 0 | 2 | |
| その他の糸球体障害 | 14 | 9 | 12 | |
| ネフローゼ症候群 | 微小変化型 | 21 | 17 | 26 |
| 膜性腎症 | 17 | 22 | 17 | |
| 巣状糸球体硬化症 | 1 | 1 | 4 | |
| その他 | 0 | 4 | 1 | |
| 微小糸球体変化 | 19 | 16 | 11 | |
| 急性腎障害・高カリウム血症 | 8 | 8 | 16 | |
| 常染色体優性多発性嚢胞腎(トルバプタン療法) | 0 | 6 | 5 | |
| 保存期腎不全教育入院 | 38 | 41 | 50 | |
| 末期腎不全 | 血液透析導入 | 49 | 53 | 59 |
| 腹膜透析導入 | 0 | 2 | 1 | |
| 血液透析合併症 | 111 | 84 | 69 | |
| 腹膜透析合併症 | 0 | 1 | 3 | |
| その他 | 21 | 55 | 78 | |
| 計 | 411 | 462 | 478 | |
| 2021年(1/1~12/31) | 2022年(1/1~12/31) | 2023年(1/1~12/31) | ||
| 手技 | 件 | 件 | 件 | |
| 腎生検 | 75 | 94 | 93 | |
|---|---|---|---|---|
| シャント造設術 | 112 | 81 | 114 | |
| シャントPTA | 81 | 55 | 66 | |
■入院透析患者
| 2021年 (1/1~12/31) |
2022年 (1/1~12/31) |
2023年 (1/1~12/31) |
||
| 入院理由 | 患者数 | 患者数 | 患者数 | |
| 腎臓内科 | 透析導入 | 75 | 75 | 86 |
|---|---|---|---|---|
| シャント不全 | 71 | 58 | 69 | |
| その他 | – | – | 33 | |
| 消化器内科 | 36 | 29 | 64 | |
| 循環器内科 | 74 | 78 | 69 | |
| 眼科 | 20 | 11 | 27 | |
| 整形外科 | 32 | 40 | 70 | |
| 総合内科 | 15 | 2 | 2 | |
| 脳神経外科/脳神経内科 | 12 | 17 | 31 | |
| 心臓血管外科 | 16 | 14 | 32 | |
| 外科/呼吸器外科 | 25 | 23 | 25 | |
| 泌尿器科 | 12 | 12 | 9 | |
| 耳鼻科 | 2 | 4 | 6 | |
| 呼吸器内科 | 6 | 4 | 8 | |
| 血液内科 | 3 | 1 | 3 | |
| 救急科 | 11 | 7 | 10 | |
| その他 | 15 | 14 | 12 | |
| 計 | 425 | 389 | 556 | |
| 入院中死亡 | 20 | 18 | 20 | |
| 透析離脱 | 11 | 17 | 22 | |




