診療実績・対象疾患
対象疾患
皮膚科一般・アトピー性皮膚炎・皮膚腫瘍・蜂窩織炎・膠原病・乾癬・感染症(ウイルス・細菌・真菌)・水疱症・色素異常症・接触性皮膚炎・脱毛症
2023年実績
| 外来患者数 | 6,503人 |
|---|---|
| 新患者数 | 196人 |
| 病理組織検査 | 59件 |
生物学的製剤実績
| インフリキシマブ | 1例 |
|---|---|
| アダリムマブ | 2例 |
| セクキヌマブ | 2例 |
| デュピルマブ | 19例 |
| オマリズマブ | 4例 |
| ネモリズマブ | 4例 |
| リトレシチニブ | 1例 |
| デュークラバシチニブ | 1例 |
皮膚科一般・アトピー性皮膚炎・皮膚腫瘍・蜂窩織炎・膠原病・乾癬・感染症(ウイルス・細菌・真菌)・水疱症・色素異常症・接触性皮膚炎・脱毛症
| 外来患者数 | 6,503人 |
|---|---|
| 新患者数 | 196人 |
| 病理組織検査 | 59件 |
| インフリキシマブ | 1例 |
|---|---|
| アダリムマブ | 2例 |
| セクキヌマブ | 2例 |
| デュピルマブ | 19例 |
| オマリズマブ | 4例 |
| ネモリズマブ | 4例 |
| リトレシチニブ | 1例 |
| デュークラバシチニブ | 1例 |
このページを見た人は、こちらのページも見ています。
CONTENTS MENU