診療実績・対象疾患
対象疾患
消化器内科一般、上部下部消化管(がん、胃十二指腸潰瘍、大腸ポリープ、食道静脈瘤、クローン病、潰瘍性大腸炎、過敏性大腸症候群)・肝臓(肝炎、肝細胞がん)、胆嚢(胆石症、胆嚢がん)、膵臓(膵炎、膵臓がん)、胆管(胆管炎、胆管がん)、消化器内視鏡治療(内視鏡的がん切除、止血術、ステント留置)
診療実績 2022年度(2022年4月-2023年3月)
| 消化器がん症例数 | |
|---|---|
| 食道がん | 146 |
| 胃がん | 218 |
| 大腸がん | 303 |
| 胆管がん | 30 |
| 胆嚢がん | 18 |
| 肝内胆管がん | 13 |
| 乳頭部腫瘍 | 14 |
| 膵がん | 164 |
| 肝がん | 51 |
| 検査・治療実績 | ||
|---|---|---|
| 上部消化管内視鏡検査 | 5,610 | |
| 上部消化管内視鏡的切除術 | 121 | ESD: 116(食道44、胃73) |
| 下部消化管内視鏡検査 | 3,714 | |
| 下部消化管内視鏡的切除術 | 811 | ESD:70 |
| 超音波内視鏡(EUS)検査 | 789 | 観察EUS 497件、EUS/FNA 292件) |
| 胃・食道静脈瘤内視鏡治療 | 38 | |
| ERCP関連手技 | 1,001 | |
| EUS関連手技(Interventional EUS) | 122 | |
| 肝生検 | 73 | |
| ラジオ波焼灼療法(RFA) | 76 | |
| TACE | 71 | |
| 学術論文(査読のあるもの/2023年度) | 15 | |
|---|---|---|
| 和文学会誌 | 1 | |
| 英文 | 14 | |
| 学会発表・講演(2023年度) | 133 | |
|---|---|---|
| 主題 | 25 | (全国23、地方2) |
| 一般演題 | 52 | (全国37、地方15) |
| 国際学会 | 10 | |
| 講演 | 46 | |




