人工透析室利用状況
■入院透析患者
| 2020年 (1/1~12/31) |
2021年 (1/1~12/31) |
2022年 (1/1~12/31) |
|
| 入院理由 | 患者数 | 患者数 | 患者数 |
| 透析導入 | 42 | 75 | 75 |
|---|---|---|---|
| シャント不全 | 68 | 71 | 58 |
| 消化器内科 | 45 | 36 | 29 |
| 循環器内科 | 68 | 74 | 78 |
| 眼科 | 28 | 20 | 11 |
| 整形外科 | 24 | 32 | 40 |
| 総合内科 | 13 | 15 | 2 |
| 脳神経外科/脳神経内科 | 18 | 12 | 17 |
| 心臓血管外科 | 28 | 16 | 14 |
| 外科/呼吸器外科 | 17 | 25 | 23 |
| 泌尿器科 | 13 | 12 | 12 |
| 耳鼻科 | 2 | 2 | 4 |
| 呼吸器内科 | 11 | 6 | 4 |
| 血液内科 | 2 | 3 | 1 |
| 救急科 | 3 | 11 | 7 |
| その他 | 11 | 15 | 14 |
| 計 | 390 | 425 | 389 |
| 入院中死亡 | 17 | 20 | 18 |
| 透析離脱 | 23 | 11 | 17 |




