診療実績・対象疾患
対象疾患
胸部一般外科、肺縦隔、胸部外科(肺がん、肺腫瘍、肺良性腫瘍、転移性肺腫瘍、縦隔腫瘍、気胸、自然気胸、膿胸)、ヘルニア(ソケイヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア)
消化器外科一般・上部消化管(胃がん、胃腫瘍、食道がん、食道腫瘍、食道アカラシア)・下部消化管(大腸がん、大腸腫瘍、大腸ポリープ、結腸がん、直腸がん、腸閉塞、イレウス)・肝臓(肝がん、肝細胞がん、転移性肝腫瘍、肝内胆管がん)・膵臓(膵がん、膵臓腫瘍)・胆嚢胆管(胆石、胆嚢炎、胆嚢結石、胆嚢ポリープ、胆嚢がん、胆管がん)・急性腹症(急性虫垂炎、憩室炎、十二指腸潰瘍穿孔、腹膜炎)
診療実績 2022年度(2022年4月~2023年3月)
■手術総数| 手術総数 | 1,526例 |
|---|---|
| 鏡視下手術 | 947 |
| 開腹手術 | 326 |
| 開胸手術 | 103 |
| その他 | 150 |
■主な疾患別手術術式
| 肺がん | 109例 |
|---|---|
| 胸腔鏡下肺切除 | 101 |
| ロボット補助下 | 1 |
| 開胸肺切除 | 7 |
| 縦隔腫瘍 | 7例 |
| 胸腔鏡下摘出術 | 1 |
| ロボット補助下 | 6 |
| 開胸摘出 | 0 |
| 食道がん | 56例 |
| 開胸食道切除再建 | 7 |
| 胸腔鏡下食道切除再建 | 28 |
| ロボット補助下 | 15 |
| その他 | 6 |
| 胃がん | 78例 |
| 腹腔鏡下胃切除 | 39 |
| 腹腔鏡下胃全摘/噴門側切除 | 8 |
| 開腹胃切除 | 2 |
| 開腹胃全摘出術 | 8 |
| ロボット補助下 | 11 |
| その他 | 10 |
| 大腸がん | 267例 |
| 腹腔鏡下大腸切除 | 187 |
| 開腹大腸切除 | 18 |
| ロボット補助下 | 37 |
| その他 | 25 |
| 肝腫瘍 | 53例 |
| 開腹肝切除術 | 25 |
| 腹腔鏡下肝切除術 | 23 |
| 腹腔鏡下ラジオ波凝固術(開腹) | 5 |
| その他 | 0 |
| 膵腫瘍 | 83例 |
| 膵頭十二指腸切除 | 45 |
| 尾側膵切除 | 15 |
| ロボット支援下尾側膵切除 | 14 |
| その他 | 9 |
| 胆道腫瘍 | 45例 |
| 膵頭十二指腸切除 | 22 |
| 肝葉切除 | 9 |
| 肝膵同時切除(HPD) | 0 |
| その他 | 14 |
| 鼠径・大腿ヘルニア | 112例 |
| 腹腔鏡下手術 | 85 |
| ロボット補助下 | 0 |
| 前方アプローチ | 27 |
| 胆石、胆嚢炎など | 150例 |
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 133 |
| 胆嚢摘出術 | 17 |
| 急性虫垂炎 | 89例 |
| 腹腔鏡下手術 | 86 |
| 開腹手術 | 3 |
外科総手術件数の年間推移

疾患別手術件数の年間推移














