診療実績・対象疾患
対象疾患
腎臓病一般、蛋白尿、血尿、腎炎(急性・急速進行性・慢性)、ネフローゼ症候群、腎不全(急性・慢性)、高血圧、糖尿病性腎症、電解質異常、透析療法(血液透析・腹膜透析)、透析療法の合併症
診療実績
■入院状況
2019年 (1/1~12/31) |
2020年 (1/1~12/31) |
2021年 (1/1~12/31) |
||
入院病名 | 例 | 例 | 例 | |
IgA腎症 | 診断 | 22 | 26 | 26 |
---|---|---|---|---|
治療 | 34 | 57 | 52 | |
IgA血管炎(紫斑病性腎炎) | 4 | 3 | 4 | |
ANCA関連血管炎 | 2 | 9 | 2 | |
抗GBM抗体病 | 3 | 3 | 1 | |
尿細管間質性腎炎 | 1 | 4 | 1 | |
ループス腎炎 | 3 | 3 | 0 | |
その他の糸球体障害 | 6 | 3 | 14 | |
ネフローゼ症候群 | 微小変化型 | 29 | 28 | 21 |
膜性腎症 | 12 | 17 | 17 | |
巣状糸球体硬化症 | 2 | 1 | 1 | |
その他 | 2 | 2 | 0 | |
微小糸球体変化 | 13 | 19 | 19 | |
急性腎障害 | 6 | 6 | 2 | |
慢性腎臓病 | 高血圧性腎硬化症 | 37 | 25 | 37 |
糖尿病性腎症 | 26 | 37 | 23 | |
慢性糸球体腎炎 | 6 | 3 | 0 | |
多発性のう胞腎 | 3 | 2 | 0 | |
不詳 | 9 | 5 | 13 | |
末期腎不全 | 血液透析導入 | 50 | 57 | 49 |
腹膜透析導入 | 1 | 0 | 0 | |
血液透析合併症 | 85 | 82 | 111 | |
腹膜透析合併症 | 1 | 2 | 0 | |
二次性高血圧 | 24 | 16 | 6 | |
敗血症 | 1 | 4 | 5 | |
腎がん | 1 | 0 | 0 | |
その他 | 6 | 6 | 10 | |
計 | 389 | 416 | 411 |
2019年(1/1~12/31) | 2020年(1/1~12/31) | 2021年(1/1~12/31) | ||
手技 | 件 | 件 | 件 | |
腎生検 | 65 | 67 | 75 | |
---|---|---|---|---|
シャント造設術 | 86 | 85 | 112 | |
シャントPTA | 64 | 69 | 81 |
■入院透析患者
2019年 (1/1~12/31) |
2020年 (1/1~12/31) |
2021年 (1/1~12/31) |
|
入院理由 | 患者数 | 患者数 | 患者数 |
透析導入 | 66 | 42 | 75 |
---|---|---|---|
シャント不全 | 68 | 68 | 71 |
消化器内科 | 53 | 45 | 36 |
循環器内科 | 83 | 68 | 74 |
眼科 | 19 | 28 | 20 |
整形外科 | 24 | 24 | 32 |
総合内科 | 19 | 13 | 15 |
脳神経外科/脳神経内科 | 22 | 18 | 12 |
心臓血管外科 | 17 | 28 | 16 |
外科/呼吸器外科 | 15 | 17 | 25 |
泌尿器科 | 11 | 13 | 12 |
耳鼻科 | 2 | 2 | 2 |
呼吸器内科 | 6 | 11 | 6 |
血液内科 | 2 | 2 | 3 |
救急科 | 5 | 3 | 11 |
その他 | 8 | 11 | 15 |
計 | 420 | 390 | 425 |
入院中死亡 | 16 | 17 | 20 |
透析離脱 | 17 | 23 | 11 |