診療実績・対象疾患
対象疾患
血液疾患一般、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、貧血、骨髄異形成症候群、特発性血小板減少性紫斑病
診療実績
| 主な疾患の新患者数 2022年1月~2022年12月 | |
|---|---|
| 悪性リンパ腫 | 56例 |
| 多発性骨髄腫 | 8例 |
| 意義不明の単クローン性ガンマグロブリン血症 | 18例 |
| ALアミロイドーシス | 4例 |
| 急性骨髄性白血病 | 8例 |
| 骨髄異形成症候群 | 13例 |
| 慢性骨髄性白血病 | 6例 |
| 本態性血小板血症 | 13例 |
| 真性多血症 | 3例 |
| 特発性血小板減少性紫斑病 | 13例 |
血液疾患一般、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、貧血、骨髄異形成症候群、特発性血小板減少性紫斑病
| 主な疾患の新患者数 2022年1月~2022年12月 | |
|---|---|
| 悪性リンパ腫 | 56例 |
| 多発性骨髄腫 | 8例 |
| 意義不明の単クローン性ガンマグロブリン血症 | 18例 |
| ALアミロイドーシス | 4例 |
| 急性骨髄性白血病 | 8例 |
| 骨髄異形成症候群 | 13例 |
| 慢性骨髄性白血病 | 6例 |
| 本態性血小板血症 | 13例 |
| 真性多血症 | 3例 |
| 特発性血小板減少性紫斑病 | 13例 |
このページを見た人は、こちらのページも見ています。
CONTENTS MENU