診療実績・対象疾患
対象疾患
眼科一般・眼瞼内反症・白内障・硝子体出血混濁・糖尿病網膜症・網膜剥離・黄斑部疾患・緑内障・加齢黄斑変性症・眼窩腫瘍・視神経炎
手術実績
【2022年度 眼科手術総数 1,337件】
※外来小手術、光凝固術は含まず
| 1 | 網膜硝子体疾患 | 合計 412件 |
| 増殖糖尿病網膜症 | 47件 | |
| 網膜剥離 | 123件 | |
| 硝子体手術 | 100件 | |
| 網膜復位術 | 23件 | |
| 眼内レンズ、水晶体 落下・偏位 | 30件 | |
| 黄斑円孔 | 42件 | |
| 黄斑前膜 | 139件 | |
| 硝子体出血 | 21件 | |
| 眼内炎 | 7件 | |
| 外傷 | 3件 | |
| 2 | 眼窩・神経眼科センター | 合計 66件 |
| 眼窩腫瘍摘出術 | 3件 | |
| 表在性 | 2件 | |
| 深在性 | 1件 | |
| 眼窩減圧術 | 3件 | |
| 眼瞼結膜腫瘍切除 | 5件 | |
| 眼瞼下垂 | 25件 | |
| 眼瞼内反 | 12件 | |
| 斜視 | 12件 | |
| 眼窩脂肪ヘルニア切除 | 5件 | |
| 涙道手術 | 1件 | |
| 3 | 白内障 | 合計 823件 |
| 水晶体再建術 | 819件 | |
| 眼内レンズ縫着 | 4件 | |
| 4 | 緑内障 | 合計 27件 |
| 流出路再建術 | 18件 | |
| 濾過手術 | 6件 | |
| 毛様体冷凍凝固術 | 4件 | |
| 隅角癒着解離術 | 1件 | |
| 5 | その他 | 合計 9件 |
| 外傷(強角膜縫合など) | 3件 | |
| 角膜切除、角膜異物除去 | 2件 | |
| 硝子体注入術 | 12件 | |
| 網膜光凝固術 | 29件 |
| 外来施行 | ||
| 硝子体注入術 | 685件 | |
| 網膜光凝固術 | 107件 | |
| 後発白内障手術 | 104件 | |
| 虹彩光凝固術 | 16件 | |
| 隅角光凝固術 | 10件 |




