診療実績・対象疾患
対象疾患
胸部一般外科、肺縦隔、胸部外科(肺がん、肺腫瘍、肺良性腫瘍、転移性肺腫瘍、縦隔腫瘍、気胸、自然気胸、膿胸)、ヘルニア(ソケイヘルニア、大腿ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア)
消化器外科一般・上部消化管(胃がん、胃腫瘍、食道がん、食道腫瘍、食道アカラシア)・下部消化管(大腸がん、大腸腫瘍、大腸ポリープ、結腸がん、直腸がん、腸閉塞、イレウス)・肝臓(肝がん、肝細胞がん、転移性肝腫瘍、肝内胆管がん)・膵臓(膵がん、膵臓腫瘍)・胆嚢胆管(胆石、胆嚢炎、胆嚢結石、胆嚢ポリープ、胆嚢がん、胆管がん)・急性腹症(急性虫垂炎、憩室炎、十二指腸潰瘍穿孔、腹膜炎)
診療実績 2020年度(2020年4月~2021年3月)
■手術総数手術総数 | 1,574例 |
---|---|
鏡視下手術 | 1,020 |
開腹手術 | 349 |
開胸手術 | 37 |
その他 | 168 |
■主な疾患別手術術式
肺がん | 115例 |
---|---|
胸腔鏡下肺切除 | 89 |
ロボット補助下 | 2 |
開胸肺切除 | 23 |
その他 | 1 |
縦隔腫瘍 | 7例 |
胸腔鏡下摘出術 | 7 |
ロボット補助下 | 0 |
開胸摘出 | 0 |
食道がん | 51例 |
開胸食道切除再建 | 4 |
胸腔鏡下食道切除再建 | 34 | ロボット補助下 | 12 |
その他 | 1 |
胃がん | 70例 |
腹腔鏡下胃切除 | 29 |
腹腔鏡下胃全摘/噴門側切除 | 11 |
開腹胃切除 | 2 |
開腹胃全摘出術 | 12 | ロボット補助下 | 9 |
その他 | 7 |
大腸がん | 231例 |
腹腔鏡下大腸切除 | 176 |
開腹大腸切除 | 15 | ロボット補助下 | 16 |
その他 | 24 |
肝腫瘍 | 69例 |
開腹肝切除術 | 24 |
腹腔鏡下肝切除術 | 38 |
腹腔鏡下ラジオ波凝固術(開腹) | 7 |
その他 | 0 |
膵腫瘍 | 92例 |
膵頭十二指腸切除 | 41 |
尾側膵切除 | 28 |
腹腔鏡下尾側膵切除 (内 ロボット補助下1件) |
4 |
その他 | 19 |
胆道腫瘍 | 25例 |
膵頭十二指腸切除 | 8 |
肝葉切除 | 1 |
肝膵同時切除(HPD) | 1 |
その他 | 15 |
鼠径・大腿ヘルニア | 104例 |
腹腔鏡下手術 | 80 |
ロボット補助下 | 5 |
前方アプローチ | 19 |
胆石、胆嚢炎など | 169例 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 158 |
胆嚢摘出術 | 11 |
急性虫垂炎 | 109例 |
腹腔鏡下手術 | 104 |
開腹手術 | 5 |
外科総手術件数の年間推移
疾患別手術件数の年間推移