検査項目・料金
人間ドック 検査項目一覧表
検査項目 | 1日コース | 2日コース | ||
問診・質問 | 既往歴・家族歴・服薬歴・自覚症状・生活習慣の調査・業務歴 | ○ | ○ | |
身体計測 | 身長、体重、肥満度、体脂肪率、BMI、腹囲測定 | ○ | ○ | |
眼科系検査 | 視力、眼圧、眼底 | ○ | ○ | |
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | |
尿検査 | 比重、PH、蛋白、糖、ウロビリノーゲン、ビリルビン、ケトン体、潜血、沈渣 | ※1 | ○ | |
呼吸器系検査 | 胸部X線(直接撮影-正面・側面)、肺機能 | ○ | ○ | |
胃腸系検査 | 胃部X線(直接撮影)、免疫学的便潜血(2日法) | ○ | ○ | |
超音波検査 | 腹部エコー(肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓・腹部大動脈) | ○ | ○ | |
循環器系検査 | 心電図(安静時12誘導)、心拍数 | ○ | ○ | |
血圧測定 血圧脈波 |
○ – |
○ ○ |
||
CT検査 | 頭部CT | – | ○ | |
血液検査 | 血液学検査 | 赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット、血小板 MCV、MCH、MCHC、血液像、血清鉄 |
○ | ○ |
血清学検査 | CRP 血液型(ABO式・RH式) |
○ ※2 |
○ ※2 |
|
肝機能検査 | 血清蛋白、アルブミン、総ビリルビン 直接ビリルビン、ALP、A/G AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP コリンエステラーゼ |
○ | ○ | |
肝炎ウイルス検査 | HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体 | ○ | ○ | |
HBe抗原、HBe抗体 | ※3 | ※3 | ||
脂質検査 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール | ○ | ○ | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖、ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | |
痛風検査 | 尿酸 | ○ | ○ | |
腎機能検査 | 尿素窒素、クレアチニン、eGFR、Na、Cl、K、Ca | ○ | ○ | |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ○ | ○ | |
甲状腺検査 | TSH | ○ | ○ | |
腫瘍マーカー検査 | CEA、CA19-9 | – | ○ | |
内科診察 | 理学的所見(身体診察) | ○ | ○ | |
医師面談 | 医師による結果報告、健康相談 | ○ | ○ | |
保健相談 | 保健師による健康相談 | ※4 | ※4 | |
栄養相談 | 栄養士による食事相談 | ※4 | ※4 | |
体力測定 | 心肺持久力、筋持久力、柔軟性、握力 | ※4 | ※4 | |
一般料金(税込) | 47,300円 | 77,000円 |
(備考)
※1:蛋白・潜血陽性者のみ尿沈渣実施。
※2:初回受診者のみ血液型(ABO式・RH式)実施。
※3:HBs抗原陽性者のみHBe抗原・HBe抗体実施
※4:希望者のみ実施。