健診実績
施設・巡回健診(令和6年4月~令和7年3月)
一日ドック | 17,611人 |
二日ドック | 379人 |
健康診断 | 30,460人 |
バス健診 | 13,398人 |
オプション検査実績(令和6年4月~令和7年3月)
頭部CT | 686人 | |
胸部CT | 840人 | |
腹部CT | 933人 | |
内臓脂肪 | 265人 | |
脳ドック(MRI・MRA) | 650人 | |
認知症リスク検査(MCIスクリーニング検査) | 120人 | |
PET | 61人 | |
乳がん(マンモグラフィ) | 8,343人 | |
乳がん(乳腺エコー) | 3,181人 | |
子宮がん(頚部・体部) | 10,546人 | |
HPV(ヒトパピローマウイルス) | 552人 | |
卵巣がん | 1,102人 | |
胃内視鏡(経口、経鼻) | 9,748人 | |
大腸内視鏡 | 75人 | |
ペプシノーゲン | 752人 | |
ピロリ菌 | 1,398人 | |
ABC検診 | 1,221人 | |
細胞診(喀痰・尿中) | 474人 | |
甲状腺機能 | 285人 | |
甲状腺エコー | 194人 | |
骨粗しょう症 | 1,575人 | |
血圧脈波 | 257人 | |
頸動脈エコー | 497人 | |
各種腫瘍マーカー | 前立腺腫瘍マーカー | 3,878人 |
肝臓腫瘍マーカー | 982人 | |
心臓エコー | 52人 | |
心機能マーカー | 783人 | |
ロックスインデックス | 158人 | |
超悪玉コレステロール | 154人 | |
慢性腎臓病 | 107人 | |
リウマチ | 137人 | |
アレルギー(39項目) | 269人 | |
睡眠時無呼吸症候群 | 61人 | |
視野 | 194人 | |
遺伝子(マイクロアレイ) | 11人 | |
体成分測定 | 274人 | |
歯科ドック | 9人 | |
食事バランス診断 | 10人 | |
体力診断 | 52人 |
健診精度管理データ(令和5年4月~令和6年3月)
受診者構成状況
男性 | 女性 | 総計 | |
10~20才未満 | 572 | 927 | 1,499 |
20~30才未満 | 3,257 | 4,179 | 7,436 |
30~40才未満 | 5,156 | 4,819 | 9,975 |
40~50才未満 | 7,296 | 7,609 | 14,905 |
50~60才未満 | 8,089 | 8,114 | 16,203 |
60~70才未満 | 5,152 | 3,783 | 8,935 |
70~80才未満 | 1,444 | 927 | 2,371 |
80~90才未満 | 126 | 140 | 266 |
90~100才未満 | 11 | 35 | 46 |
100才以上 | 1 | 3 | 4 |
総 数 | 31,104 | 30,536 | 61,640 |
項目別有所見者率(上位10)
有所見者率 | |
ホルター心電図 | 71.4% |
胸部CT | 60.5% |
甲状腺超音波 | 54.8% |
頸動脈超音波 | 49.7% |
腹部超音波 | 41.3% |
脂質 | 39.7% |
身体計測 | 38.6% |
視力 | 35.9% |
血液脈波 | 23.6% |
乳房超音波 | 22.9% |
※有所見者とは当院の検査でC、D1、D2、Eと判定された方です。
検査別男女有所見率
男性 | 女性 | |
胸部X線 | 5.1% | 3.3% |
安静心電図 | 9.1% | 6.5% |
胃部X線 | 15.2% | 9.7% |
胃内視鏡 | 20.1% | 11.0% |
腹部超音波 | 48.1% | 32.8% |
項目別要精検者率(上位10)
要精検者率 | |
ホルター心電図 | 28.6% |
視野検査 | 13.7% |
胸部CT | 10.9% |
乳房超音波 | 6.1% |
乳がん検査 | 5.1% |
骨密度 | 4.9% |
前立腺 | 4.5% |
乳房X線検査 | 4.2% |
便検査 | 4.1% |
卵巣超音波 | 3.9% |
判定状況(割合)
判定 | ||||||
A | B | C | D1 | D2 | E | |
身体 | 55.7% | 5.8% | 38.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
血圧 | 69.6% | 8.6% | 6.98% | 0.0% | 0.8% | 14.0% |
安静心電図 | 54.2% | 37.9% | 4.4% | 0.0% | 0.4% | 3.1% |
眼底 | 82.4% | 6.3% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 8.5% |
肺機能 | 86.0% | 1.3% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 3.1% |
胸部X線 | 59.2% | 36.6% | 1.1% | 0.0% | 2.6% | 0.5% |
聴力 | 86.4% | 0.5% | 12.6% | 0.0% | 0.2% | 0.3% |
胃部X線 | 52.3% | 34.7% | 11.0% | 0.0% | 1.9% | 0.0% |
便潜血 | 95.3% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 4.1% | 0.1% |
腹部超音波 | 6.6% | 52.1% | 37.5% | 0.0% | 2.4% | 1.4% |
肝機能 | 61.0% | 18.8% | 17.0% | 0.0% | 2.2% | 1.0% |
膵機能 | 94.3% | 2.9% | 2.7% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
糖尿病 | 69.0% | 18.3% | 7.0% | 0.0% | 1.0% | 4.9% |
尿酸 | 85.8% | 0.0% | 13.8% | 0.0% | 0.4% | 0.0% |
脂質 | 32.0% | 28.3% | 25.5% | 0.0% | 2.7% | 11.5% |
血液一般 | 51.4% | 32.8% | 13.6% | 0.0% | 1.6% | 1.2% |
肝炎 | 86.4% | 12.4% | 0.7% | 0.0% | 0.1% | 0.3% |
尿 | 75.6% | 12.0% | 9.41% | 0.0% | 1.0% | 4.0% |
腎機能 | 80.5% | 10.7% | 8.0% | 0.0% | 0.6% | 0.6% |
視力 | 32.6% | 31.9% | 35.4% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
眼圧 | 95.1% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.1% | 4.3% |
喀痰 | 96.5% | 3.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
頭部CT | 97.2% | 1.3% | 1.5% | 0.0% | 0.6% | 0.0% |
腹部CT | 8.4% | 73.1% | 14.6% | 0.0% | 3.6% | 0.5% |
胸部CT | 1.8% | 37.7% | 48.8% | 0.0% | 10.9% | 0.8% |
骨粗鬆症 | 77.6% | 5.0% | 11.7% | 0.0% | 4.9% | 0.8% |
胃内視鏡 | 12.4% | 70.9% | 13.9% | 0.0% | 2.1% | 0.7% |
甲状腺機能 | 13.21% | 31.8% | 51.4% | 0.0% | 3.1% | 0.5% |
前立腺 | 92.9% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 4.5% | 1.2% |
乳がん | 74.4% | 13.3% | 6.5% | 0.0% | 5.1% | 0.7% |
子宮がん | 95.1% | 1.5% | 1.6% | 0.0% | 1.6% | 0.2% |
卵巣がん | 71.4% | 16.8% | 5.1% | 0.0% | 5.5% | 1.1% |
腫瘍マーカー | 95.1% | 0.0% | 3.6% | 0.0% | 1.3% | 0.0% |
血圧脈波 | 50.6% | 25.8% | 23.3% | 0.0% | 0.4% | 0.0% |
※A:異常所見なし B:軽度異常 C:要経過観察
D1:要治療 D2:要精密検査 E:治療中、経過観察中
※前立腺は男性、乳がん・子宮がん・卵巣がんは女性の受診数をもとに計算