健診実績
施設・巡回健診(令和4年4月~令和5年3月)
一日ドック | 17,241人 |
二日ドック | 380人 |
健康診断 | 28,896人 |
バス健診 | 13,859人 |
オプション検査実績(令和4年4月~令和5年3月)
頭部CT | 790人 | |
胸部CT | 740人 | |
腹部CT | 900人 | |
内臓脂肪 | 241人 | |
脳ドック(MRI・MRA) | 601人 | |
PET | 44人 | |
乳がん(マンモグラフィ) | 8,183人 | |
乳がん(乳腺エコー) | 3,089人 | |
子宮がん(頚部・体部) | 10,479人 | |
HPV(ヒトパピローマウイルス) | 534人 | |
卵巣がん | 1,076人 | |
胃内視鏡(経口、経鼻) | 9,034人 | |
大腸内視鏡 | 53人 | |
ペプシノーゲン | 1,171人 | |
ピロリ菌 | 1,702人 | |
細胞診(喀痰・尿中) | 786人 | |
甲状腺機能 | 401人 | |
甲状腺エコー | 166人 | |
骨粗しょう症 | 1,472人 | |
血圧脈波 | 290人 | |
頸動脈エコー | 549人 | |
各種腫瘍マーカー | 前立腺腫瘍マーカー | 4,059人 |
肝臓腫瘍マーカー | 1,002人 | |
心臓エコー | 60人 | |
心機能マーカー | 656人 | |
ロックスインデックス | 169人 | |
超悪玉コレステロール | 77人 | |
慢性腎臓病 | 93人 | |
リウマチ | 173人 | |
アレルギー(39項目) | 247人 | |
睡眠時無呼吸症候群 | 48人 | |
視野 | 171人 | |
遺伝子(マイクロアレイ・アルコール感受性・肥満) | 6人 | |
体成分測定 | 274人 | |
歯科ドック | 5人 | |
食事バランス診断 | 8人 | |
体力診断 | 27人 |
健診精度管理データ(令和4年4月~令和5年3月)
受診者構成状況
男性 | 女性 | 総計 | |
10~20才未満 | 534 | 755 | 1,289 |
20~30才未満 | 3,096 | 4,100 | 7,196 |
30~40才未満 | 5,194 | 4,838 | 10,032 |
40~50才未満 | 7,352 | 7,628 | 14,980 |
50~60才未満 | 7,862 | 7,764 | 15,626 |
60~70才未満 | 4,886 | 3,471 | 8,357 |
70~80才未満 | 1,378 | 890 | 2,268 |
80~90才未満 | 108 | 133 | 241 |
90~100才未満 | 14 | 38 | 52 |
100才以上 | 1 | 0 | 1 |
総 数 | 30,425 | 29,617 | 60,042 |
項目別有所見者率(上位10)
有所見者率 | |
胸部CT | 65.1% |
甲状腺超音波 | 57.9% |
頸動脈超音波 | 49.5% |
ホルター心電図 | 42.8% |
腹部超音波 | 41.1% |
脂質 | 39.2% |
身体計測 | 37.9% |
視力 | 34.6% |
乳房超音波 | 27.1% |
腹部CT | 24.2% |
※有所見者とは当院の検査でC、D1、D2、Eと判定された方です。
検査別男女有所見率
男性 | 女性 | |
胸部X線 | 4.2% | 2.5% |
安静心電図 | 8.5% | 6.0% |
胃部X線 | 15.0% | 9.9% |
胃内視鏡 | 21.0% | 11.3% |
腹部超音波 | 47.5% | 32.9% |
項目別要精検者率(上位10)
要精検者率 | |
胸部CT | 19.1% |
ホルター心電図 | 14.2% |
視野 | 13.5% |
乳房超音波 | 7.1% |
腹部CT | 6.2% |
乳房X線 | 4.4% |
前立腺 | 4.3% |
便検査 | 4.2% |
骨密度 | 3.7% |
甲状腺超音波 | 3.7% |
判定状況(割合)
判定 | ||||||
A | B | C | D1 | D2 | E | |
身体 | 55.5% | 6.4% | 37.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
血圧 | 67.5% | 9.3% | 8.4% | 0.0% | 1.0% | 13.5% |
安静心電図 | 54.1% | 38.4% | 3.9% | 0.0% | 0.4% | 2.9% |
眼底 | 82.0% | 6.5% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 7.6% |
肺機能 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
胸部X線 | 67.6% | 28.9% | 0.4% | 0.0% | 2.5% | 0.4% |
聴力 | 86.5% | 0.4% | 12.5% | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
胃部X線 | 54.1% | 32.9% | 11.5% | 0.0% | 1.3% | 0.0% |
便潜血 | 95.2% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 4.3% | 0.1% |
腹部超音波 | 6.5% | 52.3% | 36.1% | 0.0% | 3.6% | 1.3% |
肝機能 | 60.6% | 19.0% | 17.1% | 0.0% | 2.1% | 0.9% |
膵機能 | 94.5% | 3.0% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
糖尿病 | 70.0% | 17.3% | 6.7% | 0.0% | 1.0% | 4.7% |
尿酸 | 83.8% | 8.1% | 3.0% | 0.0% | 0.5% | 4.4% |
脂質 | 32.6% | 28.0% | 25.1% | 0.0% | 2.9% | 11.1% |
血液一般 | 51.7% | 32.9% | 12.8% | 0.0% | 1.4% | 1.1% |
肝炎 | 86.0% | 12.7% | 0.8% | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
尿 | 74.8% | 10.4% | 9.8% | 0.0% | 1.1% | 3.7% |
腎機能 | 80.7% | 10.8% | 7.7% | 0.0% | 0.1% | 0.5% |
視力 | 32.0% | 33.2% | 34.5% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
眼圧 | 95.0% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.1% | 3.8% |
喀痰 | 95.9% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
頭部CT | 96.5% | 1.3% | 1.5% | 0.0% | 0.6% | 0.0% |
腹部CT | 7.6% | 68.1% | 17.2% | 0.0% | 6.2% | 0.7% |
胸部CT | 0.9% | 33.8% | 44.5% | 0.0% | 19.1% | 1.4% |
骨粗鬆症 | 70.6% | 13.1% | 11.5% | 0.0% | 4.2% | 0.4% |
胃内視鏡 | 14.3% | 68.3% | 13.7% | 0.0% | 2.7% | 0.7% |
甲状腺機能 | 90.1% | 0.1% | 4.6% | 0.0% | 0.7% | 4.2% |
前立腺 | 93.0% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 4.4% | 0.8% |
乳がん | 74.5% | 12.6% | 7.1% | 0.0% | 4.9% | 0.7% |
子宮がん | 94.4% | 1.2% | 2.2% | 0.0% | 1.8% | 0.1% |
卵巣がん | 71.3% | 16.8% | 5.1% | 0.0% | 5.5% | 1.1% |
腫瘍マーカー | 95.0% | 0.0% | 3.6% | 0.0% | 1.3% | 0.0% |
血圧脈波 | 50.7% | 25.5% | 23.4% | 0.0% | 0.2% | 0.1% |
※A:異常所見なし B:軽度異常 C:要経過観察
D1:要治療 D2:要精密検査 E:治療中、経過観察中
※前立腺は男性、乳がん・子宮がん・卵巣がんは女性の受診数をもとに計算