施設風景
1階フロア
![fl1[1]](https://www.keijinkai.com/maruyama/files/2017/05/図1.jpg)
| ①総合案内 | ②総合受付 | ③受付待合 | 
|  |  | |
| ④眼底・眼圧 | ⑤視力室 | ⑥栄養相談室 | 
|  |  |  | 
| ⑦保健指導室 | ⑧身体測定室・視野検査室 | ⑨問診室 | 
|  |  |  | 
| ⑩血圧 | ⑪聴力室 | ⑫診察室 | 
|  |  |  | 
| ⑬採血室 | ⑭更衣室(ロッカー) | ⑭更衣室(ドレッサー) | 
|  |  |  | 
| ⑮多目的室(キッズルーム) | ⑯レストラン | |
|  |    | |
2階フロア
![fl2[1]](https://www.keijinkai.com/maruyama/files/2017/05/図2.jpg)
| ①心電図・血圧脈波検査室 | ②肺機能検査室 | ③レントゲン室 (胸部X線検査) | 
|  |  |  | 
| ③レントゲン室 (胃部X線検査) | ③レントゲン室 (骨粗しょう症検査) | ④超音波検査室 | 
|  |  |  | 
| ⑤CT検査室 | ⑥胃内視鏡検査室 (検査室) | ⑥胃内視鏡検査室 (処置室) | 
|  |  |  | 
| ⑥胃内視鏡検査室 (回復室) | ⑦婦人科検査エリア (女性専用待合) | ⑦乳がん検査室 (乳腺エコー検査) | 
|  |  |  | 
| ⑦乳がん検査室 (マンモグラフィ検査室) | ⑦子宮・卵巣がん検査室 | ⑧検査待合 | 
|  |  |  | 
3階フロア
![fl3[1]](https://www.keijinkai.com/maruyama/files/2017/05/図3.jpg)
| ①客室 | ②報告室 | ③栄養相談室 | 
|  |  |  | 
| ④診察室(専門外来) | ⑤報告待合 | ⑥ドリンクコーナー | 
|  |  |  | 
地下1階フロア
![fb1[1]](https://www.keijinkai.com/maruyama/files/2017/05/図4.jpg)
| ①メディカルフィットネス | ||
|  |  |  | 
メディカルフィットネスの詳細はこちら
	










