全緊急入院件数
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脳卒中・脳血管疾患 | 387 | 369 | 376 | 452 | 415 | ||||||||||||
| 脳梗塞 | 241 | 242 | 239 | 290 | 275 | ||||||||||||
| 心原性脳塞栓症 | 104 | 86 | 72 | 85 | 89 | ||||||||||||
| アテローム血栓性脳梗塞 | 89 | 83 | 91 | 107 | 94 | ||||||||||||
| ラクナ梗塞 | 36 | 45 | 43 | 67 | 67 | ||||||||||||
| その他 | 7 | 21 | 20 | 24 | 7 | ||||||||||||
| 塞栓源不明 | 5 | 7 | 13 | 7 | 18 | ||||||||||||
| 一過性脳虚血発作 | 8 | 11 | 15 | 14 | 20 | ||||||||||||
| 脳出血 | 99 | 90 | 92 | 109 | 93 | ||||||||||||
| くも膜下出血 | 32 | 25 | 21 | 30 | 26 | ||||||||||||
| 頭部外傷 | 47 | 57 | 61 | 63 | 71 | ||||||||||||
| 症候性てんかん | 21 | 25 | 25 | 27 | 35 | ||||||||||||
| 脳腫瘍 | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 水頭症 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 脳膿瘍 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
| めまい症 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| その他 | 5 | 8 | 26 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 総計 | 472 | 476 | 498 | 574 | 556 | ||||||||||||
SCU転帰
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院数 | 402 | 373 | 396 | 386 | 406 |
| 退院数 (自宅・施設) |
149 | 140 | 153 | 161 | 163 |
| 転院数 | 204 | 202 | 186 | 188 | 204 |
| 転科数 | 18 | 18 | 27 | 10 | 13 |
| 死亡数 | 28 | 22 | 30 | 27 | 26 |
| 在室日数 | 12.4 | 14.4 | 12.1 | 16.8 | 12.2 |
全緊急入院件数
脳卒中緊急入院件数
脳梗塞緊急入院件数
主な検査件数
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MRI | 3538 | 3637 | 3632 | 3822 | 3836 |
| CT | 1708 | 1765 | 1778 | 1899 | 1846 |
| 頸動脈 超音波検査 |
500 | 490 | 413 | 480 | 490 |
| 脳血流シンチ | 49 | 46 | 48 | 79 | 54 |
| 脳血管撮影検査 | 147 | 147 | 171 | 177 | 162 |
| 脳波検査 | 58 | 70 | 95 | 96 | 91 |
| 神経電動速度 検査 |
1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
手術件数
-
脳神経外科手術
2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 脳動脈瘤
クリッピング術破裂
脳動脈瘤18 7 9 9 10 未破裂
脳動脈瘤14 15 14 13 13 開頭血腫除去術 23 15 20 15 22 頸動脈
内膜剥離術12 11 5 10 10 バイパス術 2 1 0 3 1 脳動静脈
奇形摘出術2 4 2 3 3 脳腫瘍摘出術 転移性
脳腫瘍6 10 4 8 3 髄膜腫 8 7 4 7 5 下垂体
腫瘍2 2 2 7 0 神経膠腫 0 3 1 2 1 神経鞘腫 0 0 1 0 1 その他 2 1 4 3 3 神経血管減圧術 5 4 3 3 1 水頭症
シャント術20 24 20 18 19 ドレナージ術 13 18 10 11 13 内・外減圧術 3 11 3 6 6 頭蓋骨形成術 7 11 9 9 7 膿瘍排膿術 0 3 3 0 2 生検 3 0 3 3 7 内視鏡手術 1 3 1 1 1 頭部外傷 17 11 18 19 19 慢性硬膜下血腫
穿頭洗浄術24 34 45 28 42 その他 6 8 10 9 15 総計 188 203 191 187 204 -
脳血管内治療
2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 脳動脈
再開通療法脳血栓回収術 44 41 39 48 48 選択的
脳動脈血栓
溶解術0 1 0 7 1 (アルテプラーゼ静注療法) 12 10 12 16 13 脳動脈
瘤塞栓術破裂
脳動脈瘤9 18 10 20 11 未破裂
脳動脈瘤17 17 20 31 28 経皮的
血管形成術頸動脈 26 26 20 29 23 頭蓋内動脈 21 15 13 14 9 頭蓋外動脈 3 2 2 1 2 脳動静脈
奇形塞栓術2 4 2 1 0 硬膜動静脈
瘻塞栓術4 3 6 2 2 頭蓋内腫瘍塞栓術 3 1 0 2 2 その他 5 4 3 3 2 総計 146 142 127 174 141






