教育プログラムについて
理学療法科・教育プログラム
ラダー1 (見習い) 6-10か月 |
ラダー2 (新人) 6ヶ月-2年 |
ラダー3 (一人前) 3-4年 |
ラダー4 (中堅) 5-6年 |
ラダー5 (成熟) 7年以上 |
|
---|---|---|---|---|---|
(あるべき姿)
到達目標 |
社会人としての基本的姿勢を理解し、基本的業務が先輩の指導のもと遂行できる | 支援を受けて基本的理学療法が安全に実践できる | 理学療法士として自立し、後輩への指導も積極的にできる | 自分の方向性を決定し理学療法の質向上に貢献できる | 専門領域において卓越した理学療法を実践でき、組織的にも模範的役割を遂行できる |
理学療法臨床能力 | 配置病棟の特性を理解し、主要疾患に対する理学療法を指導を受けながら実践できる | 配置病棟における一般的疾患に対し、上司・先輩の助言を得ながら基本的理学療法が実施できる | 一般的疾患・障害に対し基本的理学療法を主体的に展開できる | 理学療法の対象となる全ての疾患や、極めてまれな疾患に対しても自ら文献などを調べ、主体的に理学療法が実施できる | 病院内で部門をまたいで医療の質向上や地域貢献のための働きかけが出来る |
指導を受けながら多職種と連携がとれる | 自ら主体的に多職種にコンタクトをとれ、必要に応じて助言を仰げる | 特異的疾患や難渋する症例を上司・先輩の助言を得ながら担当し、経過について報告・相談しながら理学療法を展開できる | 実施した治療の効果判定を常に意識しながら理学療法の展開ができる | 個別療法におけるテクニカルなことに加え,チームとしての連動した動きや、リハ目標と病棟プランの共通性から患者のADL・QOLの向上がはかれる | |
リハ実施計画書や報告書の作成を指導を受けながら期日内に遂行できる | リハ実施計画書や報告書において適切なコメント記載を助言の下で実践できる | 後輩に対し基本的理学療法に関するアドバイスができる | 後輩に対し特異的な症例に対してのアドバイスができる | 患者、家族、他部署からのクレームに的確に対応することができる | |
報告、連絡、相談ができる | 報告、連絡、相談ができる | 報告、連絡、相談ができる | |||
組織内役割遂行能力 | 指導を受けながらカンファレンス資料を作成できる(理解しやすい内容で記載できる) | 必要に応じ助言を得ながらカンファレンス資料、添書の作成ができる(適格な内容) | 後輩の役割モデルとしてチーム内で積極的に動くことができる | 症例検討会など小グループ活動でのリーダー的役割ができる | 管理的な業務ができる |
当院の基本業務を理解し指導の下で実践できる | 主体的に当院の基本業務を実践し、また後輩への指導ができる | 助言を得ながら学生指導ができる(見学・評価実習) | フロアのサブリーダーやPTのリーダーを担い、各スタッフが動きやすいよう働きかけができる | フロアリーダーとして病棟との懸け橋となり、リハと病棟の連携がとりやすいよう働きかけができる | |
リハ支援システムを使用したスケジュール管理が指導の下で行える | リハ支援システムにて効率的なスケジュール管理ができ必要に応じ助言を仰げる | メンバーシップを発揮し所属するチームのリーダーを積極的にフォローできる | 助言を得ながら学生指導ができる(総合臨床実習) | 実習指導者に対し適切なフォローができる | |
診療報酬制度や介護保険制度などルールを理解し、遵守した業務遂行ができる | インシデントやヒアリハットの報告を時系列に沿って適格に報告できる | 科内教育で補佐的役割を担い、頻回に相談しながら動ける(科内教育など) | 科内教育で指導的立場をとれる(科内発表会の座長や科内教育での講師) | 院内・外で教育的な活動ができる(講師や学会での座長、シンポジストなど) | |
mini-CEX,CbDを計画的に受けられ、自己の課題について理解し対応できる | mini-CEX,CbDを計画的に受けられ、自己の課題について理解し対応できる | 必要に応じmini-CEX,CbDを受け、自己の課題について理解し対応できる | 役職者の業務に関し、指導を受けながら補佐的作業が遂行できる | 常に課題の掘り下げと分析を行い、適切な業務改善の提案ができる | |
自己学習・研究実践能力 | 指導を受けて自己の教育的課題を発見できる | フォローアップ研修、応用的教育プログラムへの参加、院内研修会への参加 | 実習指導に関する研修、研究に関する研修への参加 | 実習指導に関する研修への参加 | 専門的かつ管理的な研修会への参加 |
新人教育プログラムまたは院内研修会への参加 | 症例の経過をまとめ報告ができる(サマリー発表) | 治療に関する効果検証や調査など質の高い報告ができる | 全国規模の学会や研究会で役職者の指導を受けながら発表ができる | 全国規模の学会や研究会で発表ができる | |
症例の経過をまとめ報告ができる(サマリー発表) | 疾患や理学療法についてのトピックスをまとめ、報告できる | グループ内、道内の学会や研究会で発表ができる | 後輩の課題発表の指導ができる | 研究発表に関する指導 | |
自己目標の達成度を振り替えることができ、取り組むべき課題を考えられる | 過去の反省からラダーを使用した具体的な目標設定が出来る | 一人前の理学療法士としてより発展的で具体的な目標設定ができる | 理学療法科全体の質向上に必要な提案を組み込んだ目標設定ができる | 関連資格の取得 | |
PT協会主催の教育プログラムの取得 | PT協会主催の教育プログラムの取得 | PT協会主催の教育プログラムの取得 | PT協会新人教育プログラムの修了 | 専門誌への投稿など |
作業療法科・教育プログラム
ラダー1 | ラダー2 | ラダー3 | ラダー4 | ラダー5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
到達目標 | 社会規範に基づき作業療法を模倣できる | 周囲の支援のもと作業療法を安全に実施できる | 作業療法を自立して行える | 科内・フロアで調整役を担える | 科内・フロアで統括役を担える | |
臨床実践 | 直接 |
|
一連の作業療法を組み立てる事ができる | 標的問題を明確にした効率的な作業療法を実践できる | 作業療法の成果を内外に示す事ができる | |
間接 | 指導のもとカルテ・リハレポ等を作成できる | 周囲の支援のもとカルテ・リハレポ等を作成できる | カルテ・リハレポ等の作成過程において後輩へ助言ができる | カルテ・リハレポ等の作成過程においてチーム内調整ができる | カルテ・リハレポ等の作成過程を管理できる | |
組織における役割 | 連携・調整 | 指導を受けながら多職種と連携できる | 周囲のサポートのもと多職種と連携できる | 多職種との連携や後輩へ助言ができる |
科・フロアの管理業務の一翼を担い組織連携を調整できる | 部・フロアの管理業務を担い組織連携を統括できる |
(委員/係の担当) | (委員/係のリーダー) | (病棟リーダー) | ||||
科・フロアにおける課題を発見して問題提起できる | サービス価値や効率性の向上をもたらす提案ができる | |||||
科内教育 | 新人のプリセプター |
|
|
|||
実習指導 | 学生見学 学生指導ができる |
学生指導や実習の調整ができる | 実習を管理・調整できる | |||
(CA) | (CE ) | (CD) | ||||
機会 | 科内 |
|
チューターによる学習支援 (テーマ報告) |
バイザーによる研究指導 |
|
|
院外 |
|
渓仁会グループ発表 | 道学会での発表 |
|
||
外部研修への出張 |
言語療法科・教育プログラム
年代 | 目的 | 課題 |
---|---|---|
1年目 |
|
|
2年目 |
|
|
3年目 |
|
|
4年目 |
|
|
5年目 |
|
|