病棟 2021年02月08日現在
〇:空床あり △:残りわずか ×:空床なし
病棟 | 定床数 | 空床状況 | 備考 |
---|---|---|---|
特殊疾患病棟1 | 101 | ○ | |
医療療養病棟 | 106 | △ | |
地域包括ケア病棟 | 40 | △ | |
障害者病棟 | 48 | △ |
入院・空室に関するお問い合わせ
入院のご相談は、地域連携室へご連絡ください。
- 直通電話番号 011-598-3214
- 直通FAX 011-598-3385
- メールでのご相談
〇:空床あり △:残りわずか ×:空床なし
病棟 | 定床数 | 空床状況 | 備考 |
---|---|---|---|
特殊疾患病棟1 | 101 | ○ | |
医療療養病棟 | 106 | △ | |
地域包括ケア病棟 | 40 | △ | |
障害者病棟 | 48 | △ |
入院のご相談は、地域連携室へご連絡ください。