手稲渓仁会医療センター クリニカルインディケーター
指標区分 S:ストラクチャー(構造)、P:プロセス(過程)、O:アウトカム(結果)
分 類 指 標 名 指標
区分
08年度 09年度 10年度
病院全体 病床利用率(24時現在の患者数) 84.9% 85.9% 87.6%
平均在院日数 10.9 10.6 11.1
100病床あたり職員の数 229 240 250
100病床あたり常勤医の数 27 40 30
一般病床の1病床あたり看護師の数 0.7 0.7 0.9
ICUの1病床あたり看護師の数 3.3 3.1 3.4
救命病棟の1病床あたり看護師の数 2.9 2.8 2.8
小児入院管理料病棟の1病床あたり看護師の数 0.8 0.9 0.9
SCUの1病床あたり看護師の数 2.2 2.3 2.4
1病床あたり看護補助職員の数 0.2 0.2 0.2
25病床あたりの医師事務作業補助者の数 1.05 1.05 1.01
100病床あたりの臨床検査枝師の数 4.4 4.5 4.5
100病床あたりの診療放射線技師の数 4.8 5.1 5.1
放射線治療技師の体制
(認定技師3人、品質管理士2人、医学物理士1人)(人/日)
3 3 2
放射線被曝管理者、フィルムバッチ保持者 280 450 450
放射線治療新患者数(リニアック1台) 409 243 192
100病床あたりの理学療法士の数 4.9 4.9 4.9
100病床あたりの作業療法士の数 1.3 1.3 1.5
100病床あたりの言語聴覚士の数 0.9 0.8 0.9
100病床あたりの視能訓練士の数 1.3 1.3 1.3
100病床あたりの薬剤師の数 6.3 7.3 7.1
病棟薬剤師の配置率 100% 100% 100%
外来処方箋枚数(枚/日) 706.1 786.2 840.6
入院処方箋枚数(枚/月) 6,753 6,435 6,726
採用薬品数 2,018 1,997 1,983
新規採用薬品検討数 112 93 146
ジェネリック採用率 9.0% 9.9% 9.9%
100病床あたりの管理栄養士の数 1.8 1.8 2.0
患者給食数 403,619 428,864 438,934
特別食数 130,522 151,038 160,501
100病床あたりの臨床工学技士の数 3.1 3.0 3.3
100病床あたりの医療ソーシャルワーカー(MSW)の数 1.6 1.6 1.9
100病床あたりの社会福祉士の数(再掲) 1.6 1.6 2.4
100病床あたりの精神保健福祉士の数(再掲) 0.7 0.5 0.4
ソーシャルワーカー延相談件数 5,864 6,704 8,013
ソーシャルワーカー1人あたり相談件数 652 745 763
地域連携福祉センターへの援助相談実人数 1,204 3,563 3,877
臓器移植コーディネーターの数 3 3 3
診療情報管理士の数 7 9 9
医療情報技師の数 1 1 1
小児科病棟あたり保育士の数 1 1 1
ボランティアの数 47 63 70
初診患者数 48,975 53,370 48,921
新患者数 16,708 17,038 16,870
外来延患者数 344,234 346,660 342,422
外来実患者数 247,819 253,427 252,229
年間平均受診回数 1.4 1.4 1.4
入院延患者数 185,048 187,707 191,498
入院実患者数 16,046 16,632 16,351
入院患者の年齢構成 0〜14歳 5.4%
15〜74歳 63.8%
75歳以上 30.8%
0〜14歳 5.3%
15〜74歳 65.0%
75歳以上 29.7%
0〜14歳 5.7%
15〜74歳 61.5%
75歳以上 32.8%
クリニカルパス導入診療科数 19 19 19
クリニカルパス施行率 36.5% 43.3% 43.2%
クリニカルパスバリアンス発生率 66.2% 70.3% 70.6%
クリニカルパス中止率 16.9% 15.3% 15.0%
DPC適用率 86.7% 86.8% 86.3%
DPC出現分類数 1,090 1,096 1,149
DPC出現分類率 69.3% 69.7% 61.1%
入院患者の疾患構成(DPCにおけるMDC)上位5疾患 消化器系疾患
23.3%
循環器系疾患
10.9%
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩
10.4%
呼吸器系疾患
10%
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
8.4%
消化器系疾患
21.9%
呼吸器系疾患
10.8%
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩
10.7%
循環器系疾患
10.2%
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
9.4%
消化器系疾患
23.8%
呼吸器系疾患
11.3%
循環器系疾患女
11.0%
性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩
10.6%
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
8.5%
医師への文書依頼総件数 16,835 17,233 16,806
文書依頼数(医師1人あたり件数) 102.7 95.2 94.0
褥瘡診療計画作成数 1,892 1,464 1,363
看護重症度分布 22.2% 23.1% 23.4%
褥瘡院内発生率 0.09%
褥瘡有病率 2.7% 2.2% 2.1%
登録されている化学療法(レジメン)数  426 480 493
臨床病理検討会(CPC)開催数 11 7 4
剖検率(死亡退院中) 3.9% 3.6% 3.0%
剖検数(死亡退院中) 22 20 15
説明同意書の数(種類) 216 223 253
分 類 指 標 名 指標
区分
08年度 09年度 10年度
医療安全 転倒・転落発生率 1.63‰ 1.71‰ 1.78‰
転倒・転落発生件数 303 321 341
手術後の肺塞栓症あるいは深部静脈血栓症の発生率 ※1 0.1%
予防医療 職員健診受診率 春100%、秋99.8% 春98.7%、秋99.6% 春100%、秋99.8%
職員健診結果・精査率 春7.1%、秋9.8% 春9.5%、秋8.5% 春8.3%、秋11.2%
職員のインフルエンザワクチン予防接種率 76.4% 95.0% 85.7%
職員の非喫煙率 61.1% 68.3% 68.0%
診療プロセス 自己輸血実施率 4.5% 3.5% 3.7%
輸血の血液製剤使用単位数 RCC 12,027単位
FFP 12,371単位
RCC 10,933単位
FFP 8,650単位
RCC 10,021単位
FFP 5,188単位
6週間以内の予期せぬ再入院率(同一傷病) 1.0%
ICU48時間以内の再入室(同一傷病) 2 7 8
低栄養患者率(入院時Alb値2.8未満) 7.6% 8.9% 8.4%
入院患者の栄養改善率
(入院時Alb値2.8未満が退院時3以上)
17.1% 11.5% 16.5%
手術患者在院日数 13.8 13.5 13.7
手術後在院日数 10 9.4 9.4
心不全による入院率 1.5% 1.4% 1.6%
喘息患者の入院率 4.1% 4.5% 5.0%
喘息患者の年2回以上入院した率 13.9% 11.1% 15.9%
小児肺炎患者の平均在院日数 5.1 4.5 4.6
脳血管疾患患者の平均在院日数 21.8 25.6 26.8
急性心筋梗塞患者の平均在院日数 × 16.6 20.2
ブレアボイド報告数(日本病院薬剤師会へ報告した件数) 180 173 225
医薬品等安全性情報報告数
(厚生労働省へ報告した件数)
4 0 23
注射セット件数(件/月) 7,722 7,449 7,614
無菌製剤処理加算件数(件/月) 1,335 1,223 1,364
栄養管理実施加算件数 174,020 177,621 180,957
分 類 指 標 名 指標
区分
08年度 09年度 10年度
治療手技・手術 禁煙外来受診数 62 53 65
禁煙外来終了患者数(12週間) 41 19 29
禁煙外来終了患者数内ニコチン依存者数 9 7 6
禁煙外来終了患者数ニコチン依存率 22% 36.8% 20.7%
悪性腫瘍に対するBF(気管支ファイバースコピー)
TBLB(経気管肺生検法)の実施数
129 98 127
COPD(慢性閉塞性肺疾患)年2回以上入院率 15% 23% 21%
心臓ペースメーカー植え込み件数 86 88 117
埋込型除細動器の埋込件数 21 24 17
開心術(人工心肺手術)を受けた患者の平均在院日数 15 23 24
心臓カテーテル検査件数 858 833 933
心臓カテーテルインターベンション件数 316 297 350
心エコー検査件数 7,827 7,358 7,395
手術(高難度手術-E)の実施数 2,538 (9%) 2,878 (16.7%) 2,775 (15.9%)
手術(中難度手術-C,D)の実施数 9,471 (72%) 10,983 (63.7%) 10,880 (62.4%)
手術(低難度手術-A,B)の実施数 1,168 (19%) 3,360 (19.5%) 3,769 (21.6%)
高度先進医療-インプラント義歯件数 1 0 0
高度先進医療-胸部悪性腫瘍RFA(ラジオ波焼灼法)件数 1 11 4
高度先進医療-骨腫瘍CT透視ガイド下RFA(ラジオ波焼灼法)件数 2 0 1
高度先進医療-経皮的骨形成術件数 0 1 1
高度先進医療-大腸癌ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)治療 × 17 32
高度先進医療(申請用治療中)-ラパロ(腹腔鏡)下膵体尾部腫瘍切除 × 2 2
腹部領域の腹腔鏡下手術件数 569 520 532
上部消化管内視鏡検査件数 7,099 6,970 7,386
下部消化管内視鏡検査件数 3,774 3,754 4,100
内視鏡的粘膜切除(EMR)+ポリペクトミー件数 705 565 810
ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影・治療)関連手技件数 1,178 1,095 989
超音波内視鏡検査件数(EUS) 764 741 739
PTCD(経皮的胆管ドレナージ)実施件数 37 30 18
肝癌に対する肝動脈塞栓術件数 121 135 182
TAE後(肝動脈塞栓術後)生存率 96.7% 98.5% 99.5%
TAE後(肝動脈塞栓術後)平均在院日数 13.8 13.2 10.0
胃瘻造設件数 79 71 77
胃瘻交換件数 56 41 64
C型慢性肝炎入院患者に対するIFN治療率 × 93.5% 62.8%
胃がん手術後の平均術後在院日数 × 12.8 15.9
大腸がん手術後の平均術後在院日数 × 14.3 13.7
人工関節再置換術数(股・膝・肘) 5 7 3
大腿骨頭置換術後の平均術後在院日数 × 22.0 28.6
泌尿器科領域の腹腔鏡下手術件数 33 27 35
腎、尿路の体外衝撃波結石破砕術(ESWL) 144 165 121
乳癌患者での乳房温存手術の割合 57% 46.7% 49.3%
小児食物アレルギー負荷試験数 2 3 0
睡眠時無呼吸症候群の検査を実施した外来件数 50 46 46
睡眠時無呼吸症候群の検査を実施した入院件数 92 89 141
CPAP(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料)実施数 712 757 916
白内障手術患者の平均在院日数〔両眼手術の場合〕 × 6.0 6.0
白内障手術患者の平均在院日数〔片眼手術の場合〕 × 4.0 4.0
眼科レーザー治療数 372 394 346
脳神経外科における術後48時間以内の再手術率 9.4% 7.1% 9.1%
血管造影検査(循環器内科系、心臓血管外科系) 109 91 89
血管造影検査(脳神経外科系) 139 194 184
血管造影検査(消化器内科系、放射線診断科) 124 123 90
放射線治療照射件数 7,174 6,605 5,796
外来化学療法件数(件/月) 282 305 319
入院化学療法件数(件/月) 216 207 165
薬剤師による入院患者への服薬指導実施件数     15,772 15,800 15,182
特別食の割合 32.3% 35.2% 36.6%
外来栄養食事指導件数 3,816 3,785 3,212
入院栄養食事指導件数 2,574 2,604 2,335
集団栄養食事指導件数 116 117 84
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率 ※1 86.1%
急性心筋梗塞患者でのアスピリン投与率 ※1 94.6%
手術後に深部静脈血栓症の予防行為を行った割合 ※1 70.2%
分 類 指 標 名 指標
区分
08年度 09年度 10年度
検査 術中迅速病理診断件数 185 201 167
血液浄化 透析間体重増加の管理、増加が体重の5%以下の達成率 74.8% 54.9% 48.4%
血液透析患者のCa/Pの管理、Ca×P<55の達成率 70.6% 80.9% 80.3%
血液透析患者の透析効率の管理、KT/V>1.2の達成率 83.3% 73.4% 84.4%
血液透析患者のインタクトPTHの管理、60<i-PTH<180
の達成率
37.3% 48.3% 41.3%
血液透析患者の貧血(Hb値)の管理
10g/dl<Hb<12g/dlの達成率
53.3% 64.7% 59.0%
周産期医療 分娩数 435 474 475
早期早産(妊娠35週未満)数 22 43 46
帝王切開術率 28% 27.4% 27.6%
初回帝王切開率 13.5% 13.9% 14.3%
新生児のうち出生児体重が1500g未満の割合 0.5% 2.2% 3.2%
新生児のうち出生児体重が2500g未満の割合 14.3% 17.2% 18.1%
分 類 指 標 名 指標
区分
08年度 09年度 10年度
救急医療 救急受診患者数 22,850 26,220 25,123
直接搬送の救急入院患者率(再診・初診患者) 47% 45.3% 46.3%
救急車受入数 4,000 4,542 4,218
救急車受入率 91.2% 89.8% 84.7%
搬入できなかった数(不応需) 384 513 761
来院時心肺停止(CPAOA)患者数 212 200 193
Drヘリ出動回数 430 410 487
Drヘリ未出動回数 92 126 161
Drヘリ搬送患者数(現場死亡確認含む) 388 322 367
Drヘリ搬送先 当院178、他院195 当院169、他院153 当院171、他院182
小児救急受診患者数 4,096 6,532 5,476
小児救急受診患者からの入院数 476 609 512
感染 中心静脈使用率 7% 6.6% 6.3%
人工呼吸器使用率 3.3% 2.7% 3.0%
リハビリ PT・OT・ST入院/外来の訓練実施単位数 112,348 137,465 147,548
総合リハビリ実施計画書作成数 779 1,722 1,951
PT・OT・ST入院の訓練実施率 15.5% 15.9% 19.2%
PT・OT・ST入院の訓練実施患者1人当たり単位数(20分/1単位) 36.2 43 41
分 類 指 標 名 指標
区分
08年度 09年度 10年度
地域連携 連携医療機関数 191 197 208
連携医登録人数 208 217 229
紹介患者の返書記載率 92% 90.6% 90.3%
患者紹介率 52.8% 55.0% 59.1%
患者逆紹介率 30.7% 31.2% 33.9%
地域連携福祉センターによる転院患者の割合(系列病院) 10.4% 15.5% 15.4%
地域連携福祉センターによる転院患者の割合(その他の病医院) 89.6% 84.5% 84.6%
地域連携クリニカルパス(大腿骨頸部骨折)実稼働件数 92 108 79
地域連携クリニカルパス(脳卒中)実稼働件数 98 139 113
地域連携クリニカルパス(循環器フォローアップ)
実稼働件数
324 421 664
医療機関訪問活動の状況(訪問回数) 541 653 583
連携部門担当者の数 6 6 6
地域連携福祉センター経由の予約数と総患者数との率 34% 38% 38%
地域連携福祉センター経由の予約患者数 5,183 6,029 5,940
地域連携福祉センター経由の緊急取り次ぎ件数 528 586 530
地域連携福祉センター経由の緊急取り次ぎ不応需件数 15 10 12
悪性腫瘍に対するセカンドオピニオン外来の相談件数 12 18 33
悪性腫瘍に対するセカンドオピニオン外来の実施件数 4 4 6
患者満足 患者満足度(年1回調査)回収率 入院5%、外来11% 入院5%、外来10% 入院3%、外来2%
患者満足度(年1回調査)満足の割合 入院80%、外来66% 入院82%、外来69% 入院85%、外来62%
投書に占める「感謝」「苦情」の割合 感謝50%、苦情50% 感謝46%、苦情54% 感謝40%、苦情60%
分 類 指 標 名 指標
区分
08年度 09年度 10年度
経営 有休取得率 37.8% 37.7% 38.7%
教育 認定指導医、専門医の数 184 141 172
認定医の数 74 64 73
研修医1人あたり指導医の数 0.9 0.4 0.8
卒後臨床研修マッチング1位希望者の募集人数に対する割合 1.7 1.2 0.7
がん治療認定医の数 8 8 8
看護師の勤続年数 6年4ヶ月 6年4ヶ月 6年9ヶ月
専門・認定看護師の数 6 10 17
専門・認定検査技師の数 17 17 18
専門・認定放射線技師の数 13(認定種別24) 13(認定種別24) 16(認定種別27)
マンモグラフィー認定技師の数(マンモグラフィー画像認定施設) 3 3 3
専門・認定栄養士の数 1 0 0
認定指導薬剤師の数 2 2 2
専門・認定薬剤師の数 15 17 21
専門・認定工学技士の数 16 22 26
各部署のセーフティマネジャーの数 1.7 1.7 1.7
QMS(ISO9001)監査員の数 82 90 106
EMS(ISO14001)監査員の数 51 50 54
PMS(Pマーク)監査員の数 27 35 45
※1:算出期間が9月から翌年3月となっています。