| ●管理者 | 院長 田中 繁道 |
| ●開院年月日 | 1987年 12月 16日 |
| ●所在地 | 札幌市手稲区前田1条12丁目1番40号 |
| ●診療科目 | |
| ■内科 | ■呼吸器内科 | ■循環器内科 |
| ■消化器内科 | ■外科 | ■呼吸器外科 |
| ■心臓血管外科 | ■整形外科 | ■脳神経外科 |
| ■形成外科 | ■精神保健科 | ■リウマチ科 |
| ■小児科 | ■皮膚科 | ■泌尿器科 |
| ■産科 | ■婦人科 | ■眼科 |
| ■耳鼻咽喉科 | ■麻酔科 | ■歯科 |
| ■歯科口腔外科 | ■小児歯科 | ■血液内科 |
| ■腎臓内科 | ■消化器外科 | ■頭頸部外科 |
| ■放射線診断科 | ■放射線治療科 | ■病理診断科 |
| ■救急科 | ■腫瘍内科 |
| ●病床数 | 550床 (集中治療室12床・救命救急病床19床・脳卒中ケアユニット6床・NICU3床・開放型病床5床) |
| ●施設基準 | |
| ■7:1入院基本料 | ■総合入院体制加算 |
| ■臨床研修病院入院診療加算 | ■超急性期脳卒中加算 |
| ■妊産婦緊急搬送入院加算 | ■診療録管理体制加算 |
| ■医師事務作業補助体制加算 | ■急性期看護補助体制加算 |
| ■療養環境加算 | ■重傷者等療養環境特別加算 |
| ■栄養管理実施加算 | ■医療安全対策加算 |
| ■褥瘡患者管理加算 | ■褥瘡ハイリスク患者ケア加算 |
| ■ハイリスク妊娠管理加算 | ■ハイリスク分娩管理加算 |
| ■急性期病棟等退院調整加算1 | ■救急搬送患者地域連携紹介加算 |
| ■救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 | ■無菌治療室管理加算 |
| ■救命救急入院料1 | ■特定集中治療室管理料1 |
| ■小児入院医療管理料2 | ■脳卒中ケアユニット入院医療管理料 |
| ■高度難聴指導管理料 | ■がん性疼痛緩和指導管理料 |
| ■がん患者カウンセリング料 | ■開放型病院共同指導料 |
| ■地域連携診療計画管理料 | ■がん治療連携計画策定料 |
| ■医薬品安全性情報等管理体制加算 | ■肝炎インターフェロン治療計画料 |
|
■薬剤管理指導料 |
■医療機器安全管理料 |
| ■在宅血液透析指導管理料 | ■HPV核酸同定検査 |
| ■検体検査管理加算 | ■心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 |
| ■埋込型心電図検査 | ■胎児心エコー法 |
| ■センチネルリンパ節生検1 | ■画像診断管理加算1 |
| ■CT撮影及びMRI撮影 | ■外来化学療法加算 |
| ■無菌製剤処理加算 | ■リハビリテーション料〈心大血管疾患(Ⅰ)・脳血管疾患(Ⅰ)・運動器(Ⅰ)・呼吸器(Ⅰ)〉 |
| ■透析液水質確保加算 | ■一酸化窒素吸入療法 |
| ■人工内耳埋込術 | ■乳がんセンチネルリンパ節加算1 |
| ■経皮的冠動脈形成術 | ■経皮的中隔心筋焼灼術 |
| ■ペースメーカー移植術・交換術 | ■両室ペースメーカー移植術・交換術 |
| ■埋込型除細動器移植術・交換術 | ■両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き埋込型除細動器交換術 |
| ■大動脈バルーンパンピング法 | ■補助人工心臓 |
| ■経皮的大動脈遮断術 | ■ダメージコントロール手術 |
| ■体外衝撃波胆石破砕術 | ■体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 |
| ■麻酔管理料 | ■高エネルギー放射線治療 |
| ■地域歯科診療支援病院歯科初診料 | ■補綴物維持管理料 |
| ■歯周組織再生誘導手術 | ■インプラント義歯(先進医療) |
| ●診療指定 |
| ■保険医療機関 | ■国民健康保険療養取扱機関 |
| ■DPC対象病院 | ■臨床研修病院 |
| ■地域がん診療連携拠点病院 | ■労災保険指定病院 |
| ■結核予防法指定病院 | ■原子爆弾被爆者医療取扱病院 |
| ■生活保護法指定病院 | ■指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療・精神通院医療) |
| ■身体障害者福祉法指定病院 | ■特定疾患治療研究委託病院 |
| ■小児慢性特定疾患取扱病院 | ■養育医療機関指定病院 |
| ■母体保護法指定医療機関 | ■札幌市乳がん検診実施病院 |
| ■札幌市・石狩市乳幼児医療助成取扱病院 | ■予防接種委託医療機関 |
| ■特定不妊治療費助成指定機関 |





