| ●管理者 | 院長 松波 己 |
| ●開院年月日 | 1987年 12月 16日 |
| ●所在地 | 札幌市手稲区前田1条12丁目1番40号 |
| ●診療科目 | |
| ■内科 | ■精神保健科 | ■呼吸器科 |
| ■消化器科 | ■循環器科 | ■リウマチ科 |
| ■小児科 | ■外科 | ■整形外科 |
| ■形成外科 | ■脳神経外科 | ■呼吸器外科 |
| ■心臓血管外科 | ■皮膚科 | ■泌尿器科 |
| ■産科 | ■婦人科 | ■眼科 |
| ■耳鼻咽喉科/頭頸部外科 | ■放射線科 | |
| ■麻酔科 | ■血液内科 | ■腎臓内科 |
| ■歯科 | ■小児歯科 | ■歯科口腔外科 |
| ●病床数 | 547床 (集中治療室12床・救命救急病床19床・脳卒中ケアユニット6床・開放型病床5床) |
| ●施設基準 | |
| ■7:1 入院基本料 | ■入院時医学管理加算 |
| ■療養環境加算 | ■重傷者等療養環境特別加算 |
| ■臨床研修病院入院診療加算1 | ■リハビリテーション料 |
| ■画像診断管理加算1 | (心大血管疾患I・脳血管疾患I・運動器I・呼吸器I) |
| ■単純CT撮影及び単純MRI撮影 | |
| ■放射線治療専任加算 | ■人工内耳埋込術 |
| ■高エネルギー放射線治療 | ■経皮的冠動脈形成術 |
| ■診療録管理体制加算 | ■経皮的中隔心筋焼灼術 |
| ■医師事務作業補助体制加算 | ■ペースメーカー移植術・交換術 |
| ■外来化学療法加算 | ■両心室ペースメーカー移植術・交換術 |
| ■栄養管理実施加算 | ■埋込型除細動器移植術・交換術 |
| ■薬剤管理指導料 | ■大動脈バルーンパンピング法 |
| ■無菌製剤処理加算 | ■補助人工心臓 |
| ■褥瘡患者管理加算 | ■体外衝撃波胆石破砕術 |
| ■褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | ■体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 |
| ■ハイリスク分娩管理加算 | ■麻酔管理料 |
| ■ハイリスク妊娠管理加算 | ■救命救急入院料1 |
| ■妊産婦緊急搬送入院加算 | ■小児入院医療管理料2 |
| ■救急医療管理加算 | ■医療安全対策加算 |
| ■乳幼児救急医療管理加算 | ■超急性期脳卒中加算 |
| ■特定集中治療室管理料 | ■脳卒中ケアユニット入院医療管理料 |
| ■無菌治療室管理加算 | ■高度難聴指導管理料 |
| ■地域連携診療計画管理料 | ■開放型病院共同指導料 |
| ■歯科疾患総合指導料1 | ■後期高齢者退院調整加算 |
| ■小児食物アレルギー付加加算 | ■地域歯科診療支援病院歯科初診料 |
| ■補綴物維持管理料 | ■インプラント義歯(先進医療) |
| ●診療指定 |
| ■保険医療機関 | ■国民健康保険療養取扱機関 |
| ■DPC対象病院 | ■労災保険指定病院 |
| ■結核予防法指定病院 | ■原子爆弾被爆者医療取扱病院 |
| ■生活保護法指定病院 | ■更正医療指定病院 |
| ■育成医療指定病院 | ■身体障害者福祉法指定病院 |
| ■特定疾患治療研究委託病院 | ■小児慢性特定疾患取扱病院 |
| ■養育医療機関指定病院 | ■母体保護法指定医療機関 |
| ■札幌市乳がん検診実施病院 | ■札幌市・石狩市乳幼児医療助成取扱病院 |
| ■予防接種委託医療機関 | ■特定不妊治療費助成指定機関 |

