| 当クリニックは、病気の早期発見と予防を目的とした健診事業、そしてその結果に基づく生活習慣改善指導を中心に、地域の方々の健康を守るための活動を展開してきました。各種人間ドックや企業と提携した職場健診、地方自治体の委託による介護予防事業など、札幌市にとどまらず、社会情勢に応じたサービスを提供しています。 2008年4月に特定健診と特定保健指導が義務づけられたことによって「病気を防ぐ生活」と言う観点がより重視されるようになりました。 私どもは検査・診断の精度向上だけではなく、その後の継続的な指導やアドバイスといったフォローにも力を入れています。また、講演や広報誌の制作など、啓発活動にも力を入れてきました。 今後、ゆとりある環境づくりと検査の効率化を図り、検査システムの見直しなども行い、受診される方とスタッフ双方が満足できる体制を目指します。 他の医療機関や施設とのネットワークづくりなどを含め、多くの皆様から信頼されるサービスを構築していきたいと思っています。 |
渓仁会円山クリニック 院長 道家 充 |
認定資格
| 一日ドック | 14,882人 |
| 二日ドック | 871人 |
| 法定健診 | 12,063人 |
| バス健診 | 8,343人 |
| 頭部CT | 1,166人 | |
| 胸部CT | 824人 | |
| 腹部CT | 1,131人 | |
| 脳ドック(MRI・MRA) | 521人 | |
| 乳がん検診(触診) | 6,008人 | |
| マンモグラフィー(1方向・2方向) | 4,556人 | |
| 乳腺エコー | 1,210人 | |
| 子宮がん(頚部・体部) | 5,882人 | |
| 卵巣がん | 1,098人 | |
| 胃内視鏡 | 2,845人 | |
| ピロリ菌 | 737人 | |
| 喀痰細胞診 | 646人 | |
| 甲状腺機能 | 461人 | |
| 骨粗しょう症 | 1,874人 | |
| 血圧脈波(動脈硬化検査) | 365人 | |
| 頸動脈エコー | 620人 | |
| 各種腫瘍マーカー | 前立腺マーカー | 2,486人 |
| 大腸腫瘍マーカー | 1,003人 | |
| 肺腫瘍マーカー | 494人 | |
| 肝臓腫瘍マーカー | 571人 | |
| 膵・胆道マーカー | 663人 | |
| 乳房腫瘍マーカー | 132人 | |
| 子宮卵巣腫瘍マーカー | 174人 | |
| 膀胱腫瘍マーカー | 332人 | |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 66人 | |
| 内脂肪検査 | 336人 | |
| PET | 61人 | |
| 男性 | 女性 | 総計 | |
| 10~20才未満 | 419 | 375 | 794 |
| 20~30才未満 | 2,084 | 1,764 | 3,848 |
| 30~40才未満 | 4,208 | 2,996 | 7,204 |
| 40~50才未満 | 5,721 | 4,201 | 9,922 |
| 50~60才未満 | 5,719 | 3,584 | 9,303 |
| 60~70才未満 | 2,694 | 1,537 | 4,231 |
| 70~80才未満 | 364 | 315 | 679 |
| 80~90才未満 | 57 | 94 | 148 |
| 90~100才未満 | 7 | 23 | 30 |
| 総 数 | 21,270 | 14,889 | 36,159 |
| 有所見者率 | |
| 脂質 | 38.3% |
| 身体 | 25.4% |
| 血圧 | 15.8% |
| 腹部超音波 | 15.5% |
| 尿 | 15.0% |
| 肝機能 | 13.7% |
| 胸部CT | 12.0% |
| 胃内視鏡 | 9.9% |
| 血液一般 | 8.8% |
| 胃部X線 | 8.0% |
| 男性 | 女性 | |
| 胸部X線 | 4.2% | 3,0% |
| 安静心電図 | 5.2% | 2.3% |
| 胃部X線 | 7,7% | 7,0% |
| 胃内視鏡 | 9,3% | 5,4% |
| 腹部超音波 | 15,7% | 13.8% |
| 要精検者率 | |
| 脂質 | 8.6% |
| 胃内視鏡 | 7.3% |
| 胸部CT | 5.0% |
| 腹部超音波 | 4.6% |
| 便潜血 | 3.9% |
| 胃部X線 | 3.4% |
| 腹部CT | 3,0% |
| 乳がん | 2.4% |
| 卵巣がん | 2.4% |
| 肝機能 | 1,6% |
| 判定 | ||||||
| A | A1 | B1 | B2 | C | E | |
| 身体 | 33.8% | * | 40.8% | 25.4% | 0% | 0% |
| 血圧 | 68.5% | 1.8% | 13.8% | 3.6% | 1.2% | 11,0% |
| 安静心電図 | 78.5% | 0.6% | 16.9% | 1.8% | 0.8% | 1.5% |
| 眼底 | 88.4% | * | 6.4% | 0.4% | 0.1% | 4,7% |
| 肺機能 | 90.9% | * | 6.9% | 0.7% | 0.1% | 1.4% |
| 胸部X線 | 79.3% | 5.5% | 11.4% | 2.0% | 1.4% | 0.4% |
| 聴力 | 89.1% | * | 1.1% | 7.9% | 1.6% | 0.3% |
| 胃部X線 | 66.8% | 0.8% | 24.9% | 3.9% | 3.4% | 0.2% |
| 便潜血 | 95.9% | * | * | 0.1% | 3.9% | 0% |
| 腹部超音波 | 11.9% | 1.0% | 72.1% | 9.5% | 4.6% | 1.0% |
| 肝機能 | 65.7% | 0% | 20.5% | 11.3% | 1.6% | 0.8% |
| 膵機能 | 94.4% | * | 5.2% | 0.3% | 0.1% | 0% |
| 糖尿病 | 77.4% | * | 16.0% | 1.8% | 1.2% | 3.5% |
| 尿酸 | 82.1% | * | 10.7% | 3.2% | 0.7% | 3.2% |
| 脂質 | 36.4% | 0% | 25.3% | 21.7% | 8.6% | 8.0% |
| 血液一般 | 69.3% | 0% | 21.9% | 7.1% | 1.4% | 0.2% |
| 肝炎 | 97.8% | * | * | 1.5% | 0.4% | 0.3% |
| 尿 | 67.8% | * | 16.7% | 13.0% | 1.1% | 1.4% |
| 腎機能 | 84.9% | 0.1% | 13.5% | 1.0% | 0.2% | 0.3% |
| 免疫 | 90.3% | * | 8.7% | 0.8% | 0.1% | 0.1% |
| 視力 | 71.6% | * | 28.4% | * | * | * |
| 眼圧 | 98.7% | * | * | 0.5% | 0% | 0.8% |
| 喀痰 | 99.7% | * | * | * | 0.3% | 0% |
| 頭部CT | 97.0% | 0% | 2.2% | 0% | 0.8% | 0.1% |
| 腹部CT | 17.7% | 2.2% | 73.0% | 3.4% | 3.0% | 0.6% |
| 胸部CT | 37.7% | 4.9% | 45.4% | 6.6% | 5.0% | 0.4% |
| 骨粗鬆症 | 69.1% | 0% | 25.5% | 4.6% | 0.6% | 0.3% |
| 胃内視鏡 | 16.0% | * | 76.0% | 0.4% | 7.3% | 0.2% |
| 甲状腺機能 | 91.5% | * | 2.8% | 2.7% | 1.0% | 2.0% |
| 前立腺 | 96.7% | * | 0.1% | 0.7% | 1.6% | 0.9% |
| 乳がん | 93.3% |
0.2% |
2.1% | 0.2% | 2.4% | 1.8% |
| 子宮がん | 95.2% | * | 2.6% | 0.2% | 1.9% | 0.2% |
| 卵巣がん | 91.0% | * | 5.9% | 0.5% | 2.4% | 0.3% |
| 腫瘍マーカー | 95.2% | * | 0.1% | 2.7% | 21.9% | 0.1% |
| 血圧脈波 | 52.0% | 0% | 40.5% | 7.3% | 0% | 0.2% |