健診実績
施設・巡回健診(令和1年4月~令和2年3月)
一日ドック | 17,197人 |
二日ドック | 458人 |
健康診断 | 24,718人 |
バス健診 | 13,923人 |
オプション検査実績(令和1年4月~令和2年3月)
頭部CT | 1,028人 | |
胸部CT | 806人 | |
腹部CT | 951人 | |
内臓脂肪 | 263人 | |
脳ドック(MRI・MRA) | 587人 | |
PET | 65人 | |
乳がん(マンモグラフィー) | 6,490人 | |
乳がん(乳腺エコー) | 2,730人 | |
子宮がん(頚部・体部) | 9,352人 | |
HPV(ヒトパピローマウイルス) | 276人 | |
卵巣がん | 1,091人 | |
胃内視鏡(経口、経鼻) | 9,575人 | |
大腸内視鏡 | 78人 | |
ペプシノーゲン | 751人 | |
ピロリ菌 | 2,141人 | |
細胞診(喀痰・尿中) | 634人 | |
甲状腺機能 | 278人 | |
甲状腺エコー | 172人 | |
骨粗しょう症 | 1,380人 | |
血圧脈波 | 299人 | |
頸動脈エコー | 499人 | |
各種腫瘍マーカー | 前立腺腫瘍マーカー | 3,707人 |
肝臓腫瘍マーカー | 734人 | |
心臓エコー | 53人 | |
心機能マーカー | 381人 | |
ロックスインデックス | 102人 | |
リウマチ | 415人 | |
アレルギー(39項目) | 265人 | |
睡眠時無呼吸症候群 | 54人 | |
視野 | 157人 | |
遺伝子(マイクロアレイ・アルコール感受性・肥満) | 92人 |
健診精度管理データ(令和1年4月~令和2年3月)
受診者構成状況
男性 | 女性 | 総計 | |
10~20才未満 | 333 | 471 | 804 |
20~30才未満 | 2,836 | 3,773 | 6,609 |
30~40才未満 | 4,946 | 4,463 | 9,409 |
40~50才未満 | 7,872 | 7,566 | 15,438 |
50~60才未満 | 7,352 | 6,822 | 14,174 |
60~70才未満 | 4,647 | 2,980 | 7,627 |
70~80才未満 | 1,042 | 695 | 1,737 |
80~90才未満 | 106 | 108 | 214 |
90~100才未満 | 7 | 39 | 46 |
100才以上 | 0 | 1 | 1 |
総 数 | 29,141 | 16,918 | 56,059 |
項目別有所見者率(上位10)
有所見者率 | |
甲状腺超音波 | 44.0% |
頸動脈超音波 | 43.2% |
脂質 | 40.5% |
身体計測 | 32.4% |
乳房超音波 | 29.7% |
ホルター心電図 | 25.0% |
胸部CT | 24.2% |
腹部超音波 | 22.9% |
血圧 | 22.3% |
肝機能 | 22.3% |
※有所見者とは当院の検査でC、D1、D2、Eと判定された方です。
検査別男女有所見率
男性 | 女性 | |
胸部X線 | 4.5% | 3.3% |
安静心電図 | 5.4% | 3.2% |
胃部X線 | 10.0% | 7.6% |
胃内視鏡 | 10.6% | 5.8% |
腹部超音波 | 25.9% | 18.8% |
項目別要精検者率(上位10)
要精検者率 | |
ホルター心電図 | 25.0% |
胸部CT | 14.0% |
視野 | 14.0% |
乳房超音波 | 10.4% |
乳房X線 | 7.4% |
脂質 | 5.6% |
前立腺 | 5.4% |
便検査 | 5.2% |
骨密度 | 4.5% |
腹部CT | 4.5% |
判定状況(割合)
判定 | ||||||
A | B | C | D1 | D2 | E | |
身体 | 56.0% | 11.7% | 32.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
血圧 | 68.1% | 9.7% | 8.5% | 0.0% | 1.3% | 12.5% |
安静心電図 | 55.6% | 40.1% | 2.5% | 0.0% | 0.4% | 1.4% |
眼底 | 89.4% | 1.4% | 2.7% | 0.0% | 0.1% | 6.3% |
肺機能 | 57.4% | 20.3% | 18.7% | 0.0% | 2.6% | 0.9% |
胸部X線 | 62.5% | 33.5% | 1.9% | 0.0% | 1.9% | 0.2% |
聴力 | 84.8% | 1.9% | 12.4% | 0.0% | 0.6% | 0.2% |
胃部X線 | 56.5% | 34.4% | 7.9% | 0.0% | 1.1% | 0.0% |
便潜血 | 95.1% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 4.5% | 0.1% |
腹部超音波 | 7.9% | 69.3% | 19.8% | 0.0% | 1.8% | 1.2% |
肝機能 | 57.4% | 20.3% | 18.7% | 0.0% | 2.6% | 0.9% |
膵機能 | 94.7% | 3.2% | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
糖尿病 | 75.8% | 13.5% | 5.4% | 0.0% | 1.1% | 4.1% |
尿酸 | 82.1% | 9.4% | 3.5% | 0.0% | 0.7% | 4.3% |
脂質 | 31.2% | 28.3% | 25.0% | 0.0% | 5.4% | 10.1% |
血液一般 | 54.9% | 29.9% | 12.2% | 0.0% | 1.9% | 1.2% |
肝炎 | 85.7% | 12.7% | 0.9% | 0.0% | 0.3% | 0.4% |
尿 | 75.5% | 13.0% | 8.1% | 0.0% | 1.0% | 2.4% |
腎機能 | 82.0% | 11.1% | 6.3% | 0.0% | 0.2% | 0.3% |
視力 | 33.4% | 46.9% | 19.5% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
眼圧 | 96.5% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 3.0% |
喀痰 | 94.4% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
頭部CT | 96.1% | 1.2% | 1.8% | 0.0% | 0.9% | 0.0% |
腹部CT | 7.9% | 69.3% | 19.8% | 0.0% | 1.8% | 1.2% |
胸部CT | 7.7% | 68.1% | 9.4% | 0.0% | 14.0% | 0.7% |
骨粗鬆症 | 69.5% | 14.5% | 10.9% | 0.0% | 4.5% | 0.6% |
胃内視鏡 | 18.2% | 73.0% | 5.2% | 0.3% | 2.9% | 0.4% |
甲状腺機能 | 13.6% | 42.4% | 40.4% | 0.0% | 3.3% | 0.3% |
前立腺 | 93.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 5.2% | 0.5% |
乳がん | 73.4% | 11.0% | 7.2% | 0.0% | 7.4% | 1.0% |
子宮がん | 93.1% | 0.0% | 4.7% | 0.0% | 2.2% | 0.0% |
卵巣がん | 90.0% | 1.6% | 5.5% | 0.0% | 2.4% | 0.5% |
腫瘍マーカー | 94.6% | 0.4% | 3.7% | 0.0% | 1.2% | 0.1% |
血圧脈波 | 50.4% | 27.5% | 21.9% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
※A:異常所見なし B:軽度異常 C:要経過観察
D1:要治療 D2:要精密検査 E:治療中、経過観察中
※前立腺は男性、乳がん・子宮がん・卵巣がんは女性の受診数をもとに計算